Page 373 - Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants Volume III
P. 373

66131_Ludwig_CH11A  5/30/2001 4:50 PM  Page 330










                       330                       Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants

                                                                      Table 11-10
                                               Comparative Refrigerant Performance per Ton of Refrigeration a

                                                                      Net    Refrig-        Specific  Com-               Comp.
                                                Evapo-  Con-         Refriger-  erant  Liquid  Volume of  pressor  Power  Coeffi-  Dis-
                               Refrigerant
                                                rator  denser  Com-   ating  Circu-  Circu-  Suction  Displace-  Con-  cient of  charge
                                Chemical Name or   Pressure,   Pressure,   pression   Effect,   lated,   lated,   Gas,   ment,   sump-  Perfor-  Temp.,
                                                                                      3
                                                                                              3
                        No.   Composition (% by mass)  psia  psia  Ratio  Btu/lb m  lb m /min  in. /min  ft /lb m  cfm  tion, hp  mance  °F
                       0170   Ethane           236.410  674.710  2.85  69.27  2.88704  289.1266  0.5344  1.543  1.733  2.72  123
                       0744   Carbon dioxide   332.375  1045.360  3.15  57.75  3.46320  158.5272  0.2639  0.914  1.678  2.81  156
                       0013B1  Bromotrifluoromethane  77.820  264.128  3.39  28.45  7.02901  129.7814  0.3798  2.669  1.134  4.16  104
                       0125   Pentafluoroethane  58.870  228.110  3.87  37.69  5.30645  126.8148  0.6281  3.333  1.283  3.67  108
                       1270   Propylene         52.704  189.440  3.59  123.15  1.62401  90.7048  2.0487  3.327  1.035  4.56  108
                       0290   Propane           42.37  156.820  3.70  120.30  1.66251  95.0386  2.4589  4.088  1.031  4.57  98
                       0502   R-22/115 (48.8/51.2)  50.561  191.290  3.78  44.91  4.45305  103.3499  0.8015  3.569  1.067  4.42  98
                       0022   Chlorodifluoromethane  42.963  172.899  4.02  69.90  2.86144  67.6465  1.2394  3.546  1.011  4.67  128
                       0717   Ammonia           34.170  168.795  4.94  474.20  0.42177  19.6087  8.1790  3.450  0.989  4.77  210
                       0500   R-12/152a (73.8/26.2)  31.064  127.504  4.10  60.64  3.29834  80.1925  1.5022  4.955  1.005  4.69  105
                       0012   Dichlorodifluoromethane  26.505  107.991  4.07  50.25  3.97981  85.2280  1.4649  5.830  0.992  4.75  100
                       0134a  Tetrafluoroethane  23.790  111.630  4.69  64.77  3.08785  71.8199  1.9500  6.021  1.070  4.41  108
                       0124   Chlorotetrafluoroethane  12.960  64.590  4.98  50.93  3.92696  81.1580  2.7140  10.658  1.054  4.47  90
                       0600a  Isobutane         12.924  59.286  4.59  113.00  1.76991  90.0059  6.4189  11.361  1.070  4.41  80
                       0600   Butane             8.176  41.191  5.04  125.55  1.59299  77.7772  10.2058  16.258  0.952  4.95  88
                       0114   Dichlorotetrafluoroethane b  6.747  36.493  5.41  43.02  4.64889  89.5631  4.3400  20.176  1.015  4.65  86
                       0011   Trichlorofluoromethane  2.937  18.318  6.24  67.21  2.97592  56.2578  12.2400  36.425  0.939  5.02  110
                       0123   Dichlorotrifluoroethane  2.290  15.900  6.94  61.19  3.26829  62.3495  14.0800  46.018  0.974  4.84  94
                       0113   Trichlorotrifluoroethane b  1.006  7.884  7.83  52.08  3.84047  68.5997  26.2845  100.945  1.105  4.27  86
                       a
                       Based on 5°F evaporation and 86°F condensation.
                       Saturated suction except R-113 and R-114. Enough superheat was added to give saturated discharge.
                       b
                       Used by permission: 1997 ASHRAE Handbook, Fundamentals, I-P Ed., Table 7, p. 18.7, ©1997. American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers,
                       Inc. All rights reserved.
                                                                      Table 11-11
                               Comparative Refrigerant Performance per Ton at Various Evaporating and Condensing Temperatures

                                                                                        Net    Refrig-  Specific  Com-
                               Refrigerant                  Evapo-    Con-             Refrig-  erant  Volume of  pressor  Power
                                                   Suction   rator   denser    Com-    erating  Circu-  Suction  Displace-  Consump-
                                Chemical Name or   Temp.,   Pressure,   Pressure,   pression   Effect,   lated,   Gas,   ment,   tion,
                       No.    Composition (% by mass)  o F   psia     psia     Ratio  Btu/lb m  lb m /min  ft 3 /lb m  cfm  Hp
                                                      130 o F Saturated Evaporating, 0 o F Suction Superheat,  40 o F Saturated Condensing
                       1150  Ethylene               130      30.887  210.670   6.82   142.01  1.40835    3.8529    5.426    1.756
                       170   Ethane                 130      13.620  112.790   8.28   156.58  1.27730    8.3575   10.675    1.633
                       13    Chlorotrifluoromethane   130    9.059    88.037   9.72    45.82  4.36529    3.6245   15.822    1.685
                       23    Trifluoromethane       130      9.06    103.03    11.37   79.38  2.51953    5.4580   13.752    1.753
                                                      100 o F Saturated Evaporating, 0 o F Suction Superheat,  30 o F Saturated Condensing
                       170   Ethane                 100      31.267  134.730   4.31   157.76  1.26775    3.8671    4.903    1.118
                       13    Chlorotrifluoromethane   100    22.276  106.290   4.77    46.23  4.32581    1.5631    6.762    1.153
                       125   Pentafluoroethane      100      3.780    27.760   7.34    56.43  3.54403    8.3900   29.734    1.101
                       22    Chlorodifluoromethane   100     2.380    19.629   8.25    90.75  2.20397   18.5580   40.901    1.074
                       23    Trifluoromethane       100      23.74   125.99    5.31    79.37  2.51984    2.219     5.592    1.178
                                                       76 o F Saturated Evaporating, 0 o F Suction Superheat, 5 o F Saturated Condensing
                       1150  Ethylene                76     109.370  416.235   3.81   116.95  1.71021    1.1617    1.987    1.478
                       170   Ethane                  76      54.634  235.440   4.31   322.65  0.61987    2.2906    1.420    0.566
                       23    Trifluoromethane        76      45.410  237.180   5.22    69.60  2.87356    1.2030    3.457    1.394
                       13    Chlorotrifluoromethane   76     40.872  192.135   4.70    39.42  5.07389    0.8801    4.465    1.382
                       13B1  Bromotrifluoromethane   76      13.173   77.820   5.91    37.8   5.29128    2.0329   10.757    1.253
                       125   Pentafluoroethane       76      8.210    58.870   7.17    50.62  3.95101    4.0720   16.089    1.277
                       290   Propane                 76      6.150    42.367   6.89   147.39  1.35699   14.8560   20.159    1.196
                       22    Chlorodifluoromethane   76      5.438    42.963   7.90    84.24  2.37425    8.5925   20.401    1.195
                       717   Ammonia                 76      3.18     34.26    10.79  540.63  0.37      75.7838   28.04     1.247
                       12    Dichlorodifluoromethane   76    3.277    26.501   8.09    58.61  3.41219   10.2448   34.957    1.191
                       134a  Tetrafluoroethane       76      2.3      23.77    10.32   78.1   2.561     17.3038   44.315    1.182
                                                       40 o F Saturated Evaporating, 0 o F Suction Superheat, 68 o F Saturated Condensing
                       744   Carbon dioxide          40     145.770  830.530   5.70    77.22  2.59000    0.6128    1.587    2.208
                       23    Trifluoromethane        40     103.030  597.900   5.80    45.67  4.37924    0.5448    2.386    2.442
                                                                                                               (Continued on page 331)
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378