Page 374 - Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants Volume III
P. 374

66131_Ludwig_CH11A  5/30/2001 4:50 PM  Page 331










                                                                Refrigeration Systems                                      331

                                                                                      Net     Refrig-  Specific  Com-
                             Refrigerant                   Evapo-   Con-             Refrig-  erant   Volume of  pressor  Power
                                                  Suction  rator    denser   Com-    erating  Circu-   Suction  Displace-  Consump-
                               Chemical Name or   Temp.,   Pressure,   Pressure,   pression   Effect,   lated,   Gas,   ment,   tion,
                     No.     Composition (% by mass)  o F   psia     psia    Ratio   Btu/lb m  lb m /min  ft 3 /lb m  cfm  hp
                     13B1  Bromotrifluoromethane   40      31.855   207.854   6.53   28.81   6.94155   0.8915    6.189    1.855
                     125   Pentafluoroethane       40      21.840   175.100   8.02   37.44   5.34188   1.6250    8.681    1.962
                     290   Propane                 40      16.099   121.560   7.55   119.33  1.67602   6.0829    10.195   1.670
                     22    Chlorodifluoromethane   40      15.268   131.997   8.65   70.65   2.83106   3.2805    9.287    1.606
                     717   Ammonia                 40      10.4     124.31   11.95   486.55  0.411    25.1436    10.334   1.576
                     500   R12/152a (73.8/26.2)    40      10.959   96.948    8.85   60.24   3.31989   3.9895    13.245   1.583
                     12    Dichlorodifluoromethane   40     9.304   82.295    8.84   49.44   4.04572   3.8868    15.725   1.596
                     134a  Tetrafluoroethane       40       7.42    83.0     11.19   63.17   3.166     5.7899    18.331   1.597
                                                     10 o F Saturated Evaporating, 0 o F Suction Superheat, 100 o F Saturated Condensing
                     123   Dichlorotrifluoroethane   10     1.48    20.8     14.07   55.64   3.594    21.1405    75.979   1.436
                     11    Trichlorofluoromethane   10      1.92    23.37    12.2    61.82   3.235    18.1691    58.777   1.398
                     124   Chlorotetrafluoroethane   10     8.950   80.920    9.04   44.99   4.44543   3.8410    17.075   1.649
                     134a  Tetrafluoroethane       10      16.62    138.98    8.36   56.57   3.535     2.7114    9.585    1.589
                     12    Dichlorodifluoromethane   10    19.197   131.720   6.86   44.89   4.45563   1.9803    8.823    1.606
                     717   Ammonia                 10      23.73    211.96    8.93   461.25  0.434    11.6774    5.068    1.494
                     22    Chlorodifluoromethane   10      31.231   210.670   6.75   64.07   3.12173   1.6757    5.231    1.602
                     502   R22/115 (48.8/51.2)     10      37.256   230.890   6.20   39.05   5.12177   1.0727    5.494    1.904
                     125   Pentafluoroethane       10      43.320   276.950   6.39   31.09   6.43294   0.8459    5.442    2.172
                                           10 o F Saturated Evaporating, 75 o F Suction Superheat (Not Included in Refrigeration Effect), 100 o F Saturated Condensing
                     123   Dichlorotrifluoroethane  65      1.48    20.8     14.07   55.64   3.594    24.8022    89.139   1.678
                     11    Trichlorofluoromethane  65       1.92    23.37    12.2    61.82   3.235    21.2804    68.842   1.632
                     124   Chlorotetrafluoroethane  65      8.950   80.920    9.04   44.99   4.44543   4.5310    20.142   1.919
                     134a  Tetrafluoroethane       65      16.62    138.98    8.36   56.57   3.535     3.2359    11.439   1.906
                     12    Dichlorodifluoromethane  65     19.197   131.720   6.86   44.89   4.45563   2.3597    10.514   1.914
                     717   Ammonia                 65      23.73    211.96    8.93   461.25  0.434    13.7281    5.958    1.742
                     22    Chlorodifluoromethane   65      31.231   210.670   6.75   64.07   3.12173   2.0121    6.281    1.924
                     502   R22/115 (48.8/51.2)     65      37.256   230.890   6.20   39.05   5.12177   1.3015    6.666    2.310
                     125   Pentafluoroethane       65      43.320   276.950   6.39   31.09   6.43294   1.0280    6.613    2.573
                                            10 o F Saturated Evaporating, 75 o F Suction Superheat (Included in Refrigeration Effect), 100 o F Saturated Condensing
                     123   Dichlorotrifluoroethane  65      1.48    20.8     14.07   67.3    2.972    24.7971    73.697   1.387
                     11    Trichlorofluoromethane  65       1.92    23.37    12.2    71.88   2.783    21.2763    59.212   1.403
                     124   Chlorotetrafluoroethane  65      8.950   80.920    9.04   57.33   3.48857   4.5310    15.807   1.506
                     134a  Tetrafluoroethane       65      16.62    138.98    8.36   71.25   2.807     3.2358    9.083    1.513
                     12    Dichlorodifluoromethane  65     19.197   131.720   6.86   55.83   3.58251   2.3597    8.454    1.539
                     717   Ammonia                 65      23.73    211.96    8.93   498.44  0.401    13.7506    5.514    1.612
                     22    Chlorodifluoromethane   65      31.231   210.670   6.75   75.95   2.63326   2.0121    5.298    1.623
                     502   R22/115 (48.8/51.2)     65      37.256   230.890   6.20   51.23   3.90362   1.3015    5.081    1.761
                     125   Pentafluoroethane       65      43.320   276.950   6.39   45.13   4.43164   1.0280    4.556    1.773
                                                     20°F Saturated Evaporating, 0°F Suction Superheat, 80°F Saturated Condensing
                     125   Pentafluoroethane       20      78.400   209.270   2.67   41.47   4.82276   0.4735    2.284    0.831
                     290   Propane                 20      55.931   144.330   2.58   128.39  1.55775   1.8873    2.940    0.721
                     22    Chlorodifluoromethane   20      57.786   158.360   2.74   73.12   2.73512   0.9334    2.553    0.707
                     717   Ammonia                 20      48.19    153.06    3.18   497.1   0.402     6.0498    2.432    0.677
                     500   R12/152a (73.8/26.2)    20      41.936   116.620   2.78   64.15   3.11784   1.1294    3.521    0.702
                     12    Dichlorodifluoromethane  20     35.765   98.850    2.76   53.22   3.75827   1.1045    4.151    0.701
                     134a  Tetrafluoroethane       20      33.13    101.49    3.06   67.91   2.945     1.4088    4.149    0.693
                     124   Chlorotetrafluoroethane  20     18.290   58.410    3.19   54.67   3.65831   1.9640    7.185    0.710
                     600a  Isobutane               20      17.916   53.907    3.01   121.45  1.64677   4.7361    7.799    0.706
                     600   Butane                  20      11.557   37.225    3.22   134.18  1.49054   7.3947    11.022   0.686
                     123   Dichlorotrifluoroethane  20      3.48    14.07     4.04   64.75   3.089     9.5073    29.368   0.656
                     11    Trichlorofluoromethane  20       4.33    16.17     3.74   69.78   2.866     8.5213    24.422   0.649
                                                     40°F Saturated Evaporating, 0°F Suction Superheat, 100°F Saturated Condensing
                     125   Pentafluoroethane       40     111.710   276.950   2.48   37.10   5.39084   0.3312    1.785    0.860
                     290   Propane                 40      78.782   189.040   2.40   114.96  1.73974   1.3563    2.360    0.750
                     22    Chlorodifluoromethane   40      83.246   210.670   2.53   68.71   2.91091   0.6557    1.909    0.696
                     717   Ammonia                 40      73.3     211.96    2.89   480.33  0.416     4.0841    1.699    0.653
                     500   R12/152a (73.8/26.2)    40      60.722   155.790   2.57   60.54   3.30344   0.7920    2.616    0.692
                     12    Dichlorodifluoromethane  40     51.705   131.720   2.55   50.50   3.96024   0.7784    3.083    0.689
                     134a  Tetrafluoroethane       40      49.77    138.98    2.79   63.72   3.139     0.9522    2.989    0.679
                     124   Chlorotetrafluoroethane  40     27.890   80.920    2.90   52.06   3.84172   1.3180    5.063    0.698
                     600a  Isobutane               40      26.750   73.364    2.74   115.83  1.72667   3.2564    5.623    0.693
                     600   Butane                  40      17.679   51.683    2.92   129.22  1.54775   4.9754    7.701    0.669
                     11    Trichlorofluoromethane  40       6.99    23.37     3.34   68.04   2.939     5.4546    16.031   0.624
                     123   Dichlorotrifluoroethane  40      5.79    20.8      3.59   62.82   3.184     5.9212    18.853   0.653
                     113   Trichlorotrifluoroethane  47     2.695   10.494    3.89   54.14   3.69433  10.7059    39.551   0.710
                     Used by permission: 1997 ASHRAE Handbook Fundamentals, I-P Ed., Table 8, p. 18.7 and 18.8, ©1997. American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc. All rights reserved.
                     (Continued from page 330)
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379