Page 616 - Battery Reference Book
P. 616

Table 51.56  Electrical performance data for McGraw Edison medium-rate large nickel-cadmium  batteries, MED series
               Cell type                                        Discharge current (A) to  1.00V ut 25°C
                        Nominal                  Hours                                Minutes                        Seconds
                        capacity
                         (Ah)    8     5     4     3     2    1h     1    30    20    15    10    5   1;    60    30   10   5     1
               MED-10     10    1.31   2.06   2.6   3.3   4.8   6.1   8.5   12   14   15.5   17.5   21   26   27.5   30.5   35   37   42
               ED-24      24    3.15   4.94   6.3   8   11.6   14.2   19.3   26.5   30.5   33   37   42   52   56   63.5   75   82   94
               MED-36     36    4.72   7.41   9.4   11.9   17.5   22   29   40   46   50    56    65   78   84   95    112   123   140
               MED-48     48    6.28   9.9   12.5   15.8   23.5   29.5   39   60   67   73   80   91   108   115   125   143   153   173
               MED-65     65    8  .5   13.3   16.9   21.4   32   40   53   81   91   99   108   123   147   155   169   193   207   228
               MED-80     80    10.5   16.5   20.9   26.4   39   49   65   100   112   121   133   15 1   180   191   208   235   254   280
               MED-105   105    13.7   21.6   27.5   35   50   64   84   114   129   136   151   172  204   217   244   270   288   325
               MED-126   126    16.5   25.9   33   42   61    76   100   136   151   161   175   200   242   258   284   3 14   335   370
               MED-  1 47   147   19.3   30.2   38.1   48   69   89   119   168   190   201   219   247   297   312   343   378   400   435
               MED-168   168   22.1   34.6   43.6   55   79   102   135   190   215   229   248   280   336   355   390   430   455   495
               MED- 189   I89   24.7   38.9   49.6   63   90   114   153   213   240   257   276   311   370   395   435   480   510   540
               MED-2 10   210   27.5   43.2   55   70   100   127   170   235   265   283   305   345   408   435   480   530   560   590
               MED-23 1   23  1   30.3   47.5   60.5   77   110   140   185   258   288   308   330   375   440   475   515   575   615   650
               MED-240   240   31.1   48.2   74   79.1   110   144   192   264   276   308   315   362   432   465   497   558   594   634
               MED-270   270   35.1   54.5   84   89.2   125   162   216   297   314   346   359   412   492   529   566   635   676   722
               MED-300   300   39.5   61.0   94   100.0   140   180   240   330   3.52   384   402   462   552   593   635   712   758   809
               MED-340   340   44.2   69.0   107   113   160   204   272   374   400   438   457   524   626   674   720   809   861   918
               MED-360   360   46.7   73   115   119   171   216   288   396   428   465   489   562   671   722   772   866   922   984
               MED-400   400   52    81    128   133   190   240   320   440   476   518   544   624  746   802   858   963   1025  1093
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621