Page 280 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 280

266                                                        Part 2b: Operational annex


         Substance          Comp.     CAS     FAETP   MAETP    FSETP   MSETP     TETP
                                     number   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)
                                             (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-
                                              DCB      DCB      DCB      DCB     DCB
                                              eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)
         chlorothalonil   indus. soil  1897-45-6  3.7E+00   6.0E+00   2.6E+00   1.7E+00   6.1E–01
         chlorpropham     indus. soil   101-21-3   6.4E+00   3.0E–02   5.5E+00   3.8E–02   1.2E–01
         chlorpyriphos    indus. soil  2921-88-2  1.4E+03   5.8E–01   9.3E+02   5.8E–02   1.7E+01
         chromium III     indus.soil  16056-83-1  2.7E–02   3.1E–02   6.9E–02   6.5E–02   3.6E+01
         chromium VI      indus. soil  18540-29-9  1.1E–01   1.2E–01   2.8E–01   2.6E–01   3.6E+01
         chrysene         indus. soil   218-01-9   2.9E+02   4.7E+01   9.3E+02   1.6E+02   4.5E+00
         cobalt           indus. soil  7440-48-4  7.3E+02   1.4E+03   1.2E+03   1.2E+03   9.9E+01
         copper           Indus. soil  15158-11-9  5.5E+01   8.3E+01   1.4E+02   1.4E+02   1.5E+00
         coumaphos        indus. soil   56-72-4   3.1E+06   4.6E+05   4.4E+06   6.7E+05   1.2E+04
         cyanazine        indus. soil  21725-46-2  3.0E+03   1.0E+01   2.3E+03   1.4E+01   6.3E+01
         cypermethrin     indus. soil  52315-07-8  6.9E+05   1.0E+03   1.3E+06   2.8E+03   7.8E+04
         cyromazine       indus. soil  66215-27-8  6.5E+03   2.5E+02   5.2E+03   3.5E+02   6.3E+02
         DDT              indus. soil   50-29-3   3.4E+02   1.7E+02   3.7E+02   5.3E+01   5.9E+01
         deltamethrin     indus. soil  52918-63-5  9.6E+01   2.4E–01   1.5E+02   4.7E–01   8.5E+00
         demeton          indus. soil  8065-48-3  2.6E+03   1.1E+01   1.8E+03   1.5E+01   4.9E+01
         desmetryn        indus. soil  1014-69-3  1.1E+01   8.8E–02   6.6E+00   8.8E–02   2.6E+00
         Di(2-            indus. soil   117-81-7   6.0E–03   6.2E–05   7.9E–03   4.4E–05   1.4E–03
         ethylhexyl)phtalate
         diazinon         indus. soil   333-41-5   4.6E+03   2.7E+01   3.3E+03   2.6E+01   1.0E+01
         Dibutylphtalate   indus. soil   84-74-2   3.1E–01   4.8E–04   4.1E–02   4.5E–05   2.3E–02
         Dichloromethane   indus. soil   75-09-2   1.6E–04   2.5E–03   1.1E–04   9.2E–04   2.5E–04
         dichlorprop      indus. soil   120-36-5   5.1E–02   1.4E–04   2.7E–02   7.4E–05   1.4E–03
         dichlorvos       indus. soil   62-73-7   3.0E+02   1.6E–01   1.3E+01   1.1E–02   2.0E+02
         dieldrin         indus. soil   60-57-1   2.3E+03   3.1E+02   2.4E+02   1.1E+01   1.0E+02
         Diethylphtalate   indus. soil   84-66-2   6.3E–01   2.8E–03   4.1E–01   2.2E–03   2.1E+00
         Dihexylphtalate   indus. soil   84-75-3   7.4E–02   1.7E–03   1.8E–01   3.2E–03   7.3E–03
         Diisodecylphtalate   indus. soil  26761-40-0  1.8E–02   3.4E–03   4.1E–02   5.4E–03   4.0E–03
         Diisooctylphtalate   indus. soil  27554-26-3  2.5E–03   2.6E–04   5.5E–03   4.1E–04   5.5E–04
         dimethoate       indus. soil   60-51-5   2.8E+01   1.2E–01   2.0E+01   1.5E–01   6.2E–01
         Dimethylphtalate   indus.  soil   133-11-3   2.9E–02   3.8E–05   7.5E–03   9.1E–06   1.4E+00
         dinoseb          indus. soil   88-85-7   5.8E+04   1.1E+03   1.6E+04   4.3E+02   4.2E+02
         dinoterb         indus. soil  1420-07-1  1.3E+03   3.6E+01   5.9E+02   1.3E+01   9.9E+00
         Dioctylphtalate   indus. soil   117-84-0   1.7E–04   5.2E–06   2.8E–04   5.1E–06   4.8E–05
         disulfothon      indus. soil   298-04-4   2.9E+02   5.6E–01   9.9E+01   1.6E–01   1.1E+01
         diuron           indus. soil   330-54-1   1.1E+03   6.8E+00   1.1E+03   9.8E+00   1.9E+01
         DNOC             indus. soil   534-52-1   4.5E+00   1.4E–02   7.5E–01   3.3E–03   4.9E–01
         endosulfan       indus. soil   115-29-7   9.0E+00   5.5E–03   1.9E+00   3.6E–04   2.8E+00
         endrin           indus. soil   72-20-8   7.1E+04   3.5E+04   2.2E+04   2.5E+03   3.6E+03
         ethoprophos      indus. soil  13194-48-4  3.0E+04  7.2E+02   2.4E+04   9.7E+02   1.9E+02
         Ethylbenzene     indus. soil   100-41-4   1.8E–03   4.1E–04   1.2E–03   3.2E–04   1.9E–03
         Ethylene         indus. soil   74-85-1   1.1E–09   7.8E–11   7.1E–10   7.1E–11   2.3E–09
         fenitrothion     indus. soil   122-14-5   3.0E+03  8.9E+00   1.7E+03   4.5E+00   8.1E+01
         fenthion         indus. soil   55-38-9   1.4E+04   5.7E+01   9.9E+03   3.9E+01   2.8E+02
         fentin acetate   indus. soil   900-95-8   1.5E+03   2.7E+01   2.5E+03   7.2E+01   1.1E+01
         fentin chloride   indus. soil   639-58-7   9.9E+02   3.7E+02   1.6E+03   4.7E+02   1.1E+01
         fentin hydroxide   indus. soil   76-87-9   1.5E+03   2.4E+01   2.5E+03   6.5E+01   1.1E+01
         fluoranthrene    indus. soil   206-44-0   7.6E+01   5.3E+00   2.3E+02   1.7E+01   2.3E+00
         folpet           indus. soil   133-07-3   1.3E+04   2.1E+03   1.8E+04   2.7E+03   7.8E+01
         Formaldehyde     indus. soil   50-00-0   4.4E+01  5.5E–02   2.4E+01   5.5E–02   4.4E+00
         glyphosate       indus. soil  1071-83-6  3.7E+00   1.1E–02   3.6E+00   9.9E–03   9.6E–02
         heptachlor       indus. soil   76-44-8   8.9E+00   9.5E–02   1.3E+01   7.9E–02   5.3E+00
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285