Page 276 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 276

262                                                        Part 2b: Operational annex


        Substance          Comp.     CAS     FAETP   MAETP    FSETP    MSETP    TETP
                                    number   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)
                                             (kg 1,4-  (kg  1,4-  (kg  1,4-  (kg 1,4-  (kg  1,4-
                                              DCB     DCB      DCB      DCB      DCB
                                             eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)
        carbon disulfide   agri. soil   75-15-0   3.4E–01   1.4E+00   2.8E–01   7.9E–01   1.6E+00
        Carcinogenic  PAHs   agri. soil      5.8E+01   1.2E+01   1.9E+02   4.1E+01   6.3E+00
        chlordane         agri. soil   57-74-9   9.4E+01   3.0E+01   9.5E+00   8.4E–01   7.4E+01
        chlorfenvinphos   agri. soil   470-90-6   1.6E+01   8.5E–02   1.4E+01   1.0E–01   1.3E+00
        chloridazon        agri. soil   1698-60-8  1.8E+00   8.1E–02   1.4E+00   1.0E–01   9.0E–01
        chlorobenzene     agri. soil   108-90-7   3.2E–03   8.3E–02   3.0E–03   3.7E–02   1.2E–01
        chlorothalonil    agri. soil   1897-45-6  1.0E+00   1.7E+00   7.3E–01   4.7E–01   6.8E–01
        chlorpropham      agri. soil   101-21-3   1.8E+00   8.4E–03   1.6E+00   1.1E–02   1.3E–01
        chlorpyriphos     agri. soil   2921-88-2  3.6E+02   1.4E–01   2.3E+02   1.4E–02   1.7E+01
        chromium III      agri. soil  16056-83-1  2.7E–02   3.1E–02   6.9E–02   6.5E–02   3.6E+01
        chromium VI       agri. soil  18540-29-9  1.1E–01   1.2E–01   2.8E–01   2.6E–01   3.6E+01
        chrysene          agri. soil   218-01-9   7.4E+01   1.2E+01   2.4E+02   4.0E+01   4.6E+00
        cobalt            agri. soil   7440-48-4  7.3E+02   1.4E+03   1.2E+03   1.2E+03   9.9E+01
        copper            agri. soil  15158-11-9  5.5E+01   8.3E+01   1.4E+02   1.4E+02   1.5E+00
        coumaphos         agri. soil   56-72-4   1.0E+06   1.5E+05   1.5E+06   2.2E+05   1.6E+04
        cyanazine          agri. soil  21725-46-2  8.1E+02   2.8E+00   6.3E+02   3.7E+00   6.9E+01
        cypermethrin       agri. soil  52315-07-8  2.0E+05   3.0E+02   3.6E+05   8.0E+02   9.0E+04
        cyromazine        agri. soil  66215-27-8  6.5E+03   2.5E+02   5.2E+03   3.5E+02   6.3E+02
         DDT              agri. soil   50-29-3   8.7E+01   4.3E+01   9.3E+01   1.4E+01   6.0E+01
        deltamethrin      agri. soil  52918-63-5  2.4E+01  6.0E–02   3.6E+01   1.2E–01   8.5E+00
        demeton           agri. soil   8065-48-3  8.0E+02   3.5E+00   5.7E+02   4.5E+00   6.0E+01
        desmetryn         agri. soil   1014-69-3  3.0E+00   2.4E–02   1.8E+00   2.4E–02   2.9E+00
         Di(2-             agri. soil   117-81-7   1.5E–03   1.6E–05   2.0E–03   1.1E–05   1.4E–03
        ethylhexyl)phtalate
        diazinon          agri. soil   333-41-5   1.3E+03   7.8E+00   9.3E+02   7.5E+00   1.2E+01
         Dibutylphtalate   agri. soil   84-74-2   7.9E–02   1.2E–04   1 .0E–02   1.1E–05   2.3E–02
        Dichloromethane   agri. soil   75-09-2   1.6E–04   2.5E–03   1.1E–04   9.2E–04   2.5E–04
        dichlorprop        agri. soil   120-36-5   1.3E–02   3.6E–05   6.9E–03   1.9E–05   1.4E–03
        dichlorvos        agri. soil   62-73-7   7.4E+01   4.1E–02   3.3E+00   2.7E–03   2.0E+02
        dieldrin          agri. soil   60-57-1   6.0E+02   8.1E+01   6.3E+01   2.8E+00   1.1E+02
         Diethylphtalate   agri. soil   84-66-2   1.6E–01   7.1E–04   1.1E–01   5.6E–04   2.1E+00
         Dihexylphtalate   agri. soil   84-75-3   1.8E–02   4.3E–04   4.4E–02   8.0E–04   7.3E–03
         Diisodecylphtalate   agri. soil  26761-40-0  4.6E–03   8.6E–04   1.0E–02   1.4E–03   4.0E–03
        Diisooctylphtalate   agri. soil  27554-26-3  6.2E–04   6.5E–05   1.4E–03   1.0E–04   5.5E–04
        dimethoate        agri. soil   60-51-5   8.9E+00   3.9E–02   6.6E+00   4.8E–02   8.0E–01
         Dimethylphtalate   agri. soil   133-11-3   7.4E–03   9.7E–06   1.9E–03   2.3E–06   1.4E+00
        dinoseb           agri. soil   88-85-7   2.0E+04   3.9E+02   5.6E+03   1.5E+02   5.9E+02
        dinoterb          agri. soil   1420-07-1  3.3E+02   8.7E+00   1.5E+02   3.1E+00   9.9E+00
        Dioctylphtalate   agri. soil   117-84-0   4.2E–05   1.3E–06   7.1E–05   1.3E–06   4.8E–05
        disulfothon       agri. soil   298-04-4   7.2E+01   1.4E–01   2.5E+01   4.0E–02   1.1E+01
        diuron            agri. soil   330-54-1   3.5E+02   2.1E+00   3.3E+02   3.0E+00   2.3E+01
         DNOC             agri. soil   534-52-1   1.2E+00   3.6E–03   2.0E–01   8.5E–04   5.2E–01
        endosulfan        agri. soil   115-29-7   2.2E+00   1.4E–03   4.8E–01   9.0E–05   2.7E+00
        endrin            agri. soil   72-20-8   2.1E+04   1.0E+04   6.3E+03   7.4E+02   4.2E+03
        ethoprophos       agri. soil  13194-48-4  1.1E+04  2.6E+02   8.8E+03   3.6E+02   2.7E+02
        Ethylbenzene      agri. soil   100-41-4   1.8E–03   4.1E–04   1.2E–03   3.2E–04   1.9E–03
         Ethylene         agri. soil   74-85-1   1.1E–09   7.8E–11   7.1E–10   7.1E–11   2.3E–09
        fenitrothion       agri. soil   122-14-5   7.6E+02   2.3E+00   4.2E+02   1.1E+00   8.3E+01
        fenthion          agri. soil   55-38-9   3.5E+03   1.5E+01   2.5E+03   9.9E+00   2.9E+02
        fentin acetate    agri. soil   900-95-8   3.8E+02   6.8E+00   6.2E+02   1.8E+01   1.2E+01
        fentin chloride   agri. soil   639-58-7   2.5E+02   9.5E+01   4.1E+02   1.2E+02   1.2E+01
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281