Page 271 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 271

Part 2b: Operational annex                                                 257


         Substance         Comp.     CAS     FAETP   MAETP     FSETP   MSETP    TETP
                                    number   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)
                                             (kg 1,4-  (kg  1,4-  (kg 1,4-  (kg  1,4-  (kg 1,4-
                                              DCB      DCB     DCB      DCB      DCB
                                             eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)
         trichlorobenzene
         1,2,4,5-         seawater   95-94-3   2.9E–02   1.3E+01   3.3E–02   1.0E+01   9.5E–02
         tetrachlorobenzene
         1,2,4-           seawater   120-82-1   4.4E–03  3.1E+00   4.8E–03   2.9E+00   4.0E–03
         trichlorobenzene
         1,2-dichlorobenzene   seawater   95-50-1   1.3E–03   9.5E–01   1.2E–03   1.0E+00   2.4E–04
         1,2-dichloroethane   seawater   107-06-2   8.8E–05   9.1E–02   7.4E–05   6.1E–02   2.0E–05
         1,3,5-           seawater   108-70-3   7.0E–03   4.5E+00   7.2E–03   4.5E+00   8.3E–04
         trichlorobenzene
         1,3-Butadiene    seawater   106-99-0   5.6E–08   7.3E–01   3.8E–08   8.3E–01   4.0E–09
         1,3-dichlorobenzene   seawater   541-73-1   1.1E–03   1.0E+00   1.0E–03   1.2E+00   2.0E–04
         1,4-dichlorobenzene   seawater   106-46-7   1.1E–03   1.0E+00   1.1E–03   1.0E+00   5.7E–03
         1-chloro–4-      seawater   100-00-5   1.9E+00  3.7E+02   1.7E+00   4.4E+02   9.6E–02
         nitrobenzene
         2,3,4,6-         seawater   58-90-2   1.3E–03   2.2E+02   1.4E–03   2.5E+02   5.2E–06
        tetrachlorophenol
         2,3,7,8-TCDD     seawater   1746-01-6  1.3E+05   5.0E+08   4.3E+05   1.9E+09   8.3E+02
         2,4,5-T          seawater   93-76-5   1.7E–10   4.0E–01   1.2E–10   4.9E–01   6.4E–11
         2,4,5-trichlorophenol   seawater   95-95-4   5.4E–02   1.2E+02   6.4E–02   1.6E+02   9.1E–04
         2,4,6-trichlorophenol   seawater   88-06-2   2.4E–04  7.6E+00   2.3E–04   8.9E+00   1.3E–05
        2,4-D             seawater   94-75-7   1.1E–10   1.0E+01   8.5E–11   1.4E+01   1.8E–12
        2,4-dichlorophenol   seawater   120-83-2   2.9E–04   3.7E+00   1.1E–04   2.0E+00   6.2E–06
         2-chlorophenol   seawater   95-57-8   6.7E–03   4.6E+01   5.3E–03   6.1E+01   2.7E–05
         3,4-dichloroaniline   seawater   95-76-1   1.2E–03   3.3E+03   1.5E–03   4.1E+03   6.7E–06
        3-chloroaniline   seawater   108-42-9   3.7E–06   5.9E+01   3.4E–06   8.2E+01   1.7E–08
         4-chloroaniline   seawater   106-47-8   1.1E–02   9.6E+01   9.7E–03   1.4E+02   8.6E–05
        acephate          seawater  30560-19-1  6.0E–08   3.7E+01   3.1E–08   3.5E+01   5.3E–10
        Acrolein          seawater   107-02-8   5.0E+00   8.9E+03   3.7E+00   1.3E+04   1.6E–01
        Acrylonitrile     seawater   107-13-1   6.0E–03   3.1E+00   3.9E–03   4.0E+00   1.2E–04
        aldicarb          seawater   116-06-3   1.2E–01   1.5E+04   9.8E–02   2.2E+04   4.8E–03
        aldrin            seawater   309-00-2   1.3E+00  8.0E+03   1.1E–01   7.4E+02   6.7E–03
        ammonia           seawater  7664-41-7   X       X        X       X        X
        anilazine         seawater   101-05-3   1.1E–07   2.0E+01   6.8E–09   8.3E–01   7.0E–10
        anthracene        seawater   120-12-7   1.7E+01   1.8E+04   2.3E+01   2.5E+04   4.0E–03
         antimony         seawater   7440-36-0  7.6E–21   1.3E+02   1.8E–20   1.5E+02   3.0E–20
         arsenic          seawater  7440-38-2  3.8E–20   2.2E+03   9.8E–20   2.7E+03   3.0E–17
        atrazine          seawater   1912-24-9  8.3E–03   6.0E+02   7.2E–03   6.6E+02   5.0E–05
        azinphos-ethyl    seawater   2642-71-9  4.1E–02   5.9E+03   3.0E–02   4.7E+03   3.4E–04
         azinphos-methyl   seawater   86-50-0   1.1E–04   1.0E+03   5.6E–05   2.9E+02   4.9E–08
         barium           seawater  7440-39-3  2.4E–19   1.1E+03   5.4E–19   1.1E+03   6.6E–19
         benomyl          seawater  17804-35-2  8.9E–08   1.5E+02   1.1E–08   1.3E+01   1.4E–09
         bentazone        seawater  25057-89-0  7.4E–09   1.2E+00   6.0E–09   1.8E+00   3.3E–10
         Benzene          seawater   71-43-2   9.2E–06   1.5E–02   7.0E–06   2.1E–02   1.7E–06
         benzo[a]anthracene   seawater   56-55-3   1.1E+00   8.5E+04   3.2E+00   2.8E+05   6.2E–03
         benzo[a]pyrene   seawater   50-32-8   2.8E–01   1.2E+05   8.0E–01   3.7E+05   8.0E–04
         benzo[ghi]perylene   seawater   191-24-2   4.9E–02   6.5E+04   1.6E–01   2.3E+05   2.5E–04
         benzo[k]fluoranthren   seawater   207-08-9   9.1E+00   1.5E+06   3.0E+01   4.4E+06   8.7E–02
         e
         benzylchloride   seawater   100-44-7   1.1E–02   7.8E+00   1.7E–03   1.9E+00   2.5E–05
         beryllium        seawater  7440-41-7  1.6E–16   4.0E+05   1.8E–16   2.1E+05   3.9E–16
         bifenthrin       seawater  82657-04-3  5.5E–02   8.9E+03   1.6E–01   3.4E+04   5.9E–04
         Butylbenzylphtalate   seawater   85-68-7   3.2E–05   1.6E+00   1.0E–05   4.0E–01   1.0E–07
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276