Page 269 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 269

Part 2b: Operational annex                                                  255


         Substance         Comp.      CAS    FAETP    MAETP    FSETP   MSETP     TETP
                                    number   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)   (100 yr)
                                             (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-
                                              DCB      DCB      DCB     DCB      DCB
                                             eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)
         diuron           fresh water  330-54-1   9.4E+03   5.5E+01   8.9E+03   7.8E+01   1.7E–03
         DNOC             fresh water  534-52-1   1.1E+02   3.4E–01   1.9E+01   8.0E–02   8.5E–07
         endosulfan       fresh water  115-29-7   2.8E+04   1.1E+01   6.0E+03   7.7E–01   1.8E–03
         endrin           fresh water  72-20-8   7.0E+05   3.4E+05   2.1E+05   2.5E+04   3.5E–01
         ethoprophos      fresh water  13194-48-4  1.5E+05   3.5E+03   1.2E+05   4.8E+03   2.4E–01
         Ethylbenzene     fresh water  100-41-4   5.5E–01   1.4E–03   3.6E–01   1.3E–03   1.2E–06
         Ethylene         fresh water   74-85-1   2.2E–02   2.8E–05   1.4E–02   3.4E–05   1.1E–12
         fenitrothion     fresh water  122-14-5   2.4E+05   6.7E+02   1.4E+05   3.4E+02   4.7E–03
         fenthion         fresh water  55-38-9   9.1E+05   3.6E+03   6.6E+05   2.5E+03   8.8E–02
         fentin acetate   fresh water  900-95-8   2.7E+05   3.2E+03   4.3E+05   8.7E+03   6.1E–03
         fentin chloride   fresh water  639-58-7   1.7E+05   1.9E+04   2.8E+05   2.6E+04   9.2E–02
         fentin hydroxide   fresh water  76-87-9   2.7E+05   3.1E+03   4.3E+05   8.6E+03   2.1E–03
         fluoranthrene    fresh water  206-44-0   1.3E+04   8.7E+02   3.9E+04   2.8E+03   4.9E–03
         folpet           fresh water  133-07-3   8.2E+04   1.2E+04   1.1E+05   1.6E+04   6.0E–01
         Formaldehyde     fresh water  50-00-0   2.8E+02   1.9E–01   1.5E+02   2.0E–01   1.6E–03
         glyphosate       fresh water  1071-83-6  1.4E+03   4.2E+00   1.3E+03   3.7E+00   2.2E–11
         heptachlor       fresh water   76-44-8   1.8E+04   1.2E+01   2.6E+04   1.0E+01   5.3E–04
         heptenophos      fresh water 23560-59-0  2.2E+04   1.1E+01   2.8E+03   2.3E+00   1.6E–03
         hexachloro–1,3-  fresh water  87-68-3   4.5E+04   7.5E+04   5.2E+04   2.8E+04   4.0E+00
         butadiene
         hexachlorobenzene   fresh water  118-74-1   1.5E+02   2.4E+03   4.9E+02   2.7E+03   2.5E–01
         hydrogen chloride   fresh water  7647-01-0   X   X      X        X       X
         hydrogen  sulfide   fresh water  7783-06-4   X   X      X        X       X
         indeno[1,2,3-    fresh water  193-39-5   7.7E+04   1.5E+04   2.5E+05   5.0E+04   6.2E–06
         cd]pyrene
         iprodione        fresh water 36734-19-7  1.6E+02   1.5E–02   1.3E+01   2.4E–04   4.4E–08
         isoproturon      fresh water 34123-59-6  1.9E+03   2.0E+01   7.1E+02   1.3E+01   1.6E–05
         lead             fresh water  14280-50-3  9.6E+00   2.2E+01   2.5E+01   4.3E+01   4.8E–22
         lindane         fresh water   58-89-9   6.5E+03   8.7E+01   1.7E+03   1.8E+01   1.6E–01
         linuron         fresh water  330-55-2   3.1E+04   5.6E+02   3.  1E+04   7.3E+02   1.1E–02
         malathion        fresh water  121-75-5   2.1E+05   7.7E+02   1.  2E+05   4.3E+02   1.1E–05
         MCPA             fresh water   94-74-6   2.7E+01   3.6E–02   1.8E+01   4.4E–02   1.4E–11
         mecoprop         fresh water  7085-19-0  3.8E+02   6.7E–01   2.5E+02   8.7E–01   1.1E–08
         mercury          fresh water  14302-87-5  1.7E+03   4.6E+03   4.4E+03   7.8E+03   9.9E+00
         metamitron       fresh water  41394-05-2  2.3E+01   6.3E–02   1.2E+01   5.0E–02   8.5E–10
         metazachlor     fresh water  67129–08-2  1.5E+02   1.3E+00   1. 1E+02   1.5E+00   1.4E–06
         methabenzthiazuron  fresh water  18691-97-9  1.1E+03   2.5E+01   1.2E+03   3.7E+01   2.0E–05
         methomyl        fresh water  16752-77-5  1.4E+05   4.2E+03   1.0E+05   5.4E+03   2.2E–03
         methylbromide    fresh water   74-83-9   1.9E+01   3.5E+00   1.0E+01   9.6E–01   1.1E–02
         methyl-mercury   fresh water  22967-92-6  3.9E+04   1.1E+05   1.0E+05   1.8E+05   9.9E+00
         metobromuron    fresh water  3060-89-7  4.3E+02   6.4E+01   4.2E+02   7.2E+01   4.6E–04
         metolachlor     fresh water  51218-45-2  3.8E+04   5.8E+02   3.4E+04   8.1E+02   2.1E–04
         mevinphos        fresh water  7786-34-7  5.9E+05   5.7E+02   7.4E+04   6.3E+01   2.3E–05
         molybdenum       fresh water  7439-98-7  4.7E+02   1.7E+03   1.0E+03   1.7E+03   2.3E–18
         meta-Xylene      fresh water  108-38-3   6.0E–01   2.1E–03   3.9E–01   2.1E–03   6.0E–07
         Naphtalene      fresh water   91-20-3   6.6E+02   1.1E+00   2.6E+02   3.8E–01   4.9E–04
         nickel           fresh water  7440-02-0  3.2E+03   1.1E+04   8.2E+03   1.4E+04   1.0E–18
         nitrogen dioxide   fresh water  10102-44-0   X   X      X        X       X
         oxamyl           fresh water  23135-22-0  6.5E+02   1.8E–01   3.0E+02   5.3E–02   7.1E–06
         oxydemethon-methyl  fresh water  301-12-2   7.0E+04   1.4E+02   1.6E+04   5.8E+01   4.6E–04
         ortho-Xylene     fresh water   95-47-6   5.6E–01   2.5E–03   4.5E–01   3.1E–03   1.2E–06
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274