Page 273 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 273

Part 2b: Operational annex                                                 259


         Substance         Comp.     CAS     FAETP    MAETP    FSETP   MSETP     TETP
                                    number   (100yr)   (100yr)   (100yr)   (100yr)   (100yr)
                                             (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-  (kg 1,4-
                                              DCB      DCB      DCB     DCB      DCB
                                             eq./kg)   eq./kg)   eq./kg)   eq./kq)   eq./kg)
         Ethylbenzene     seawater   100-41-4   9.4E–06   6.2E–02   6.3E–06   6.7E–02   1.0E–07
         Ethylene         seawater   74-85-1   1.0E–12   2.6E–03   6.6E–13   3.2E–03   9.9E–14
         fenitrothion     seawater   122-14-5   9.9E–03   5.6E+03   5.5E–03   2.9E+03   8.4E–05
         fenthion         seawater   55-38-9   2.6E–01  2.3E+04   1.9E–01   1 .5E+04   1.7E–03
         fentin acetate   seawater   900-95-8   8.7E–02   4.0E+04   1.4E–01   1.1E+05   1.1E–04
         fentin chloride   seawater   639-58-7   1.8E+01   4.0E+04   2.9E+01   1.1E+05   2.5E–03
         fentin hydroxide   seawater   76-87-9   2.9E–02   4.0E+04   4.7E–02   1.1E+05   3.8E–05
         fluoranthrene    seawater   206-44-0   8.7E–01   4.2E+03   2.6E+00   1 .4E+04   9.6E–04
         folpet           seawater   133-07-3   1.6E+01   2.1E+04   2.2E+01   2.8E+04   7.4E–02
         Formaldehyde     seawater   50-00-0   2.1E–04  5.6E+00   1.2E–04   6.0E+00   2.4E–05
         glyphosate       seawater   1071-83-6  2.1E–11   3.3E+01   2.0E–11   3.0E+01   4.4E–14
         heptachlor       seawater   76-44-8   3.9E–02   1.1E+03   5.5E–02   9.2E+02   2.4E–05
         heptenophos      seawater  23560-59-0  1.3E–03  4.5E+02   1 .7E–04   9.1E+01   2.4E–05
         hexachloro–1 ,3­  seawater   87-68-3   2.3E+01  7.0E+04   2.6E+01   4.7E+04   2.1E+00
         butadiene
         hexachlorobenzene   seawater   118-74-1   1.1E+00   2.4E+03   3.6E+00   3.4E+03   2.3E–01
         hydrogen chloride   seawater  7647-01-0   X    X        X        X       X
         hydrogen sulfide   seawater  7783-06-4   X     X        X        X       X
         indeno[1,2,3-    seawater   193-39-5   7.4E–04   1.1E+05   2.4E–03   3.8E+05   4.1E–06
         cd]pyrene
         iprodione        seawater  36734-19-7  3.8E–09   7.2E–01   3.1E–10   1 .2E–02   1.5E–10
         isoproturon      seawater  34123-59-6  2.9E–05   5.9E+01   1.1E–05   3.7E+01   3.8E–07
         lead             seawater  14280-50-3  5.6E–23  2.6E+02   1 .4E–22   4.8E+02   4.6E–21
         lindane          seawater   58-89-9   1.1E–01  2.3E+02   3.0E–02   4.8E+01   3.9E–03
         linuron          seawater   330-55-2   6.0E–02   1 .3E+03   6.0E–02   1.7E+03   3.1E–04
         malathion        seawater   121-75-5   1.8E–02  5.1E+03   1.1E–02   2.8E+03   2.0E–07
         MCPA             seawater   94-74-6   5.3E–13   5.6E–01   3.6E–13   6.9E–01   2.2E–14
         mecoprop         seawater  7085-19-0  3.8E–10   8.0E+00   2.5E–10   1.1E+01   1.8E–11
         mercury          seawater  14302-87-5  4.0E–01  4.6E+04   1.0E+00   7.5E+04   3.0E+01
         metamitron       seawater  41394-05-2  6.8E–10   4.9E–01   3.5E–10   3.8E–01   1.4E–11
         metazachlor      seawater  67129-08-2  3.0E–06   4.4E+00   2.2E–06   5.2E+00   3.0E–08
         methabenzthiazuron   seawater  18691-97-9  9.2E–05   4.8E+01   1.0E–04   7.0E+01   6.0E–07
         methomyl         seawater  16752-77-5  8.5E–03   6.9E+03   6.3E–03   8.9E+03   7.5E–05
         methylbromide    seawater   74-83-9   2.3E–03   2.4E+00   1 .2E–03   2.0E+00   9.1E–04
         methyl-mercury   seawater  22967-92-6  9.2E+00   1.1E+06   2.3E+01   1.7E+06   3.0E+01
         metobromuron     seawater  3060-89-7  1.6E–03  7.3E+01   1 .6E–03   8.2E+01   3.8E–05
         metolachlor      seawater  51218-45-2  7.0E–02   1.3E+03   6.2E–02   1.9E+03   5.4E–06
         mevinphos        seawater  7786-34-7  6.9E–05   1.1E+04   8.8E–06   1 .2E+03   3.2E–07
         molybdenum       seawater  7439-98-7  6.6E–19   2.2E+03   1.5E–18   2.2E+03   2.9E–18
         meta-Xylene      seawater   108-38-3   7.2E–06   1 .4E–01   4.7E–06   1.4E–01   1.1E–07
         Naphtalene       seawater   91-20-3   1.1E–02   3.3E+01   4.5E–03   1.2E+01   1 .9E–05
         nickel           seawater  7440-02-0  6.1E–19  3.0E+04   1.6E–18   3.7E+04   2.6E–18
         nitrogen dioxide   seawater  10102-44-0   X    X        X       X        X
         oxamyl           seawater  23135-22-0  4.5E–07   2.8E+00   2.1E–07   8.0E–01   2.3E–08
         oxydemethon-methyl  seawater   301-12-2   3.0E–04   1 .0E+03   6.8E–05   4.2E+02   5.2E–06
         ortho-Xylene     seawater   95-47-6   1 .5E–05  1 .3E–01   1 .2E–05   1.7E–01   2.1E–07
         parathion-ethyl   seawater   56-38-2   2.0E–01  4.1E+04   1 .4E–01   1.7E+04  8.2E–05
         parathion-methyl   seawater   298-00-0   1.2E–01   8.1E+03   7.4E–03   3.4E+02   7.1E–04
         pentachlorobenzene   seawater   608-93-5   2.4E–01   1 .7E+02   3.3E–01   1.4E+02   2.6E–02
         pentachloronitrobenz  seawater   82-68-8   1.1E+01   5.6E+03   3.1E+00   5.5E+02   2.9E–02
         ene
        pentachlorophenol   seawater   87-86-5   1.2E–05  7.8E+01   2.7E–05   1.4E+02  2.6E–06
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278