Page 268 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 268
254 Part 2b: Operational annex
Substance Comp. CAS FAETP MAETP FSETP MSETP TETP
number (100 yr) (100 yr) (100 yr) (100 yr) (100 yr)
(kg 1,4- (kg 1,4- (kg 1,4- (kg 1,4- (kg 1,4-
DCB DCB DCB DCB DCB
eq./kg) eq./kg) eq./kg) eq./kg) eq./kg)
e
benzylchloride fresh water 100-44-7 2.0E+02 1.2E+00 2.9E+01 1.9E–01 8.3E–04
beryllium fresh water 7440-41-7 9.1E+04 3.3E+05 1.1E+05 1.7E+05 3.3E–16
bifenthrin fresh water 82657-04-3 2.4E+05 2.1E+02 7.2E+05 8.1E+02 2.1E–02
Butylbenzylphtalate fresh water 85-68-7 7.6E+01 5.3E–02 2.5E+01 1.3E–02 6.6E–06
cadmium fresh water 22537-48-0 1.5E+03 4.2E+03 3.9E+03 6.9E+03 1.4E–20
captafol fresh water 2425-06-1 5.4E+05 8.0E+04 7.7E+05 1.2E+05 1.9E–07
captan fresh water 133-06-2 2.1E+03 1.0E–01 1.8E+01 1.3E–03 6.2E–08
carbaryl fresh water 63-25-2 4.5E+03 1.4E+00 1.3E+03 1.3E–01 2.6E–07
carbendazim fresh water 10605-21-7 3.8E+04 5.8E+02 3.9E+04 8.6E+02 6.3E–08
carbofuran fresh water 1563-66-2 1.3E+04 4.4E+01 7.6E+03 4.6E+01 3.5E–05
carbon disulfide fresh water 75-15-0 1.1E+02 1.8E+00 8.6E+01 1.4E+00 4.8E–03
Carcinogenic PAHs fresh water 2.8E+04 5.5E+03 8.9E+04 1.8E+04 2.1E–03
chlordane fresh water 57-74-9 9.0E+04 8.9E+03 9.1E+03 2.7E+02 9.7E–02
chlorfenvinphos fresh water 470-90-6 1.1E+03 5.7E+00 9.4E+02 6.7E+00 4.6E–05
chloridazon fresh water 1698-60-8 3.1E+01 1.2E+00 2.5E+01 1.5E+00 3.8E–04
chlorobenzene fresh water 108-90-7 3.6E–01 1.1E–01 3.4E–01 5.5E–02 7.2E–04
chlorothalonil fresh water 1897-45-6 3.7E+02 4.0E+01 2.6E+02 1.2E+01 5.5E–03
chlorpropham fresh water 101-21-3 8.3E+01 3.5E–01 7.1E+01 4.5E–01 2.5E–05
chlorpyriphos fresh water 2921-88-2 6.4E+05 2.4E+02 4.1E+05 2.4E+01 2.1E–02
chromium III fresh water 16056-83-1 6.9E+00 1.7E+01 1.8E+01 3.1E+01 2.3E–19
chromium VI fresh water 18540-29-9 2.8E+01 6.9E+01 7.1E+01 1.2E+02 2.3E–19
chrysene fresh water 218-01-9 1.9E+04 3.0E+03 5.9E+04 1.0E+04 8.4E–03
cobalt fresh water 7440-48-4 3.4E+03 1.2E+04 5.6E+03 9.5E+03 2.7E–18
copper fresh water 15158-11-9 1.1E+03 3.6E+03 2.9E+03 5.0E+03 4.1E–21
coumaphos fresh water 56-72-4 2.0E+07 3.0E+06 2.9E+07 4.4E+06 6.0E+00
cyanazine fresh water 21725-46-2 5.4E+04 1.9E+02 4.3E+04 2.5E+02 2.2E–06
cypermethrin fresh water 52315-07-8 7.9E+06 1.0E+04 1.4E+07 2.7E+04 1.6E+01
cyromazine fresh water 66215-27-8 2.6E+04 1.0E+03 2.1E+04 1.4E+03 1.9E–06
DDT fresh water 50-29-3 2.9E+04 4.4E+03 3.1E+04 1.6E+03 3.1E–01
deltamethrin fresh water 52918-63-5 6.5E+05 9.8E+02 9.8E+05 2.0E+03 3.2E–02
demeton fresh water 8065-48-3 2.2E+04 9.6E+01 1.6E+04 1.2E+02 1.2E–02
desmetryn fresh water 1014-69-3 1.9E+02 1.5E+00 1.2E+02 1.6E+00 3.6E–05
Di(2- fresh water 117-81-7 7.9E+01 3.7E–01 1.0E+02 2.7E–01 6.6E–06
ethylhexyl)phtalate
diazinon fresh water 333-41-5 1.1E+05 6.4E+02 7.7E+04 6.1E+02 4.1E–03
Dibutylphtalate fresh water 84-74-2 7.9E+01 7.7E–02 1.0E+01 7.5E–03 1.3E–05
Dichloromethane fresh water 75-09-2 1.2E–02 3.5E–03 8.8E–03 1.3E–03 3.9E–06
dichlorprop fresh water 120-36-5 5.3E+00 1.5E–02 2.8E+00 7.7E–03 6.1E–12
dichlorvos fresh water 62-73-7 1.2E+05 1.2E+01 5.5E+03 9.1E–01 1.4E–02
dieldrin fresh water 60-57-1 7.9E+04 9.0E+03 8.2E+03 3.2E+02 2.6E–01
Diethylphtalate fresh water 84-66-2 3.4E+01 1.1E–01 2.2E+01 9.4E–02 5.6E–03
Dihexylphtalate fresh water 84-75-3 1.1E+02 1.2E+00 2.6E+02 2.3E+00 2.6E–04
Diisodecylphtalate fresh water 26761-40-0 8.6E+01 2.3E+00 1.9E+02 3.8E+00 3.8E–04
Diisooctylphtalate fresh water 27554-26-3 2.1E+01 4.3E–01 4.7E+01 7.2E–01 6.4E–06
dimethoate fresh water 60-51-5 1.7E+02 7.5E–01 1.3E+02 9.1E–01 1.2E–05
Dimethylphtalate fresh water 133-11-3 3.1E+00 1.7E–03 7.9E–01 4.3E–04 3.7E–04
dinoseb fresh water 88-85-7 3.2E+05 5.9E+03 8.8E+04 2.2E+03 3.4E–01
dinoterb fresh water 1420-07-1 2.3E+05 5.4E+03 1.0E+05 2.0E+03 1.3E–02
Dioctylphtalate fresh water 117-84-0 2.8E+00 3.5E–02 4.7E+00 3.6E–02 1.3E–07
disulfothon fresh water 298-04-4 6.4E+04 1.2E+02 2.2E+04 3.5E+01 1.2E–03