Page 44 - Low Temperature Energy Systems with Applications of Renewable Energy
P. 44

32                  Low-Temperature Energy Systems with Applications of Renewable Energy

         Table 1.4 Classification of selected refrigerants for ODP and GWP [26].

          Type       R-number     ODP a     ODP level    GWP b     GWP level
          Natural    717          0         Zero         0         Zero
          Natural    744          0         Zero         1         Low
          Natural    1270         0         Zero         2         Low
          Natural    290          0         Zero         3         Low
          Natural    600a         0         Zero         3         Low
          Natural    1150         0         Zero         4         Low
          HFO        1234yf       0         Zero         4         Low
          HFO        1234ze       0         Zero         6         Low
          Natural    170          0         Zero         6         Low
          HFC        32           0         Zero         675       Medium
          HFC        134a         0         Zero         1430      Medium
          HFC        407C         0         Zero         1774      Medium
          HFC        437A         0         Zero         1805      Medium
          HFC        407F         0         Zero         1825      Medium
          HFC        442A         0         Zero         1888      Medium
          HFC        410A         0         Zero         2088      Medium
          HFC        407A         0         Zero         2107      Medium
          HFC        427A         0         Zero         2138      Medium
          HFC        438A         0         Zero         2265      Medium
          HFC        423A         0         Zero         2280      Medium
          HFC        417A         0         Zero         2346      Medium
          HFC        424A         0         Zero         2440      Medium
          HFC        422D         0         Zero         2729      High
          HFC        422A         0         Zero         3143      High
          HFC        434A         0         Zero         3245      High
          HFC        428A         0         Zero         3607      High
          HFC        MO89         0         Zero         3805      High
          HFC        404A         0         Zero         3922      High
          HFC        507A         0         Zero         3985      High
          HFC        508B         0         Zero         13396     High
          HFC        23           0         Zero         14800     High
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49