Page 288 - Petrophysics 2E
P. 288

TABLE 4.8
                               CONDUCTIVITY DATA FOR VARIOUS SANDSTONE SAMPLES USING MORTLAND AND MELLOW METHOD [30]

                                                                   Air Brine Qv
                           Sample   Porosity  Air  Permeability  Brine permeability           Qv                Co  (m-mho-cm-')
              Rock Type  Number        (%)           (m D)              (m D)          Exp. (EquivAiter)   F"    37.3  81.9    22.8

              Clean        1           21.7            -                 48.1                0.093         17.6  2.26   4.91   13.1
                sandstone   2          16.6          0.38                0.04                0.102         36.3  1.3   2.61    6.55
                           3           24.4                              166                 0.083         13.7  2.96   6.31   16.9
                           4           20.2                              290                 0.036         16.6  2.41   5.16   13.8
                           5           24.2                              119                 0.051         12.9  2.99   6.66   17.8
                           6           21.2           28                 19.6                0.104         16.8  2.45   5.16   13.7
                           7           20.5           34                 21.5                0.097         17.7  2.36   4.97   13.1
                           8           20.8           51                 26.2                0.069         17.6  2.44   5.16   13.2
                           9           20.4           59                 40.1                0.076         17.2  2.33   5      13.4
                           10          24.5                              220                 0.049         12.6  3.11   6.66   18.2
                           11          14.5          0.19                                    0.454         49.7   1.11   2.05   4.92
              Shaly         1          20.2           80                 56.3                0.085         19.4  2.16   4.53   11.9
                sandstone   2          21.1           141                 70                 0.102         18.2  2.32   4.97   12.7
                            3          25.8                              440                 0.05          11.4  3.43   8.45   20.2
                            4          19.3           67                  40                 0.112         25.7  1.65   3.52   9.34
                            5          20.7           226                 158                0.062         18.7  2.23   4.77   12.4
                            6          20             146                 83                 0.067         20.8  2.03   4.31   11.2
                            7          18.9           95                  132                0.065         22.1  2.05   4.25   10.6
                            8          18.2           48                  33                 0.123         28.2   1.66   3.35   8.34
                            9          16.1            12                 6.9                0.158         33    1.3   2.7     7.05
                           10          14.9           3.3                 1.1                0.298         36.3  1.29   2.57   6.51
                           11          15.9           1.3                0.16                0.254         37.1  1.31   2.55   6.43
                           12          11.6           0.3                0.05                0.281         74.3  0.67   1.27    3.2
                           13          18.6            59                 31                 0.1           25.1  1.64   3.42   9.19
                           14          17.4           5.9                 2.1                0.206         31.2  1.46   2.93   7.52
                           15          16.3           3.7                 16.2               0.185         35.8  1.44   2.89    6.7
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293