Page 103 - Pipeline Rules of Thumb Handbook
P. 103

90    Pipeline Rules of Thumb Handbook

         D            t          d          W            A o            V m           A f          I          Z

         16.000     0.219      15.562      36.92      4.188790     1242.151387     1.320864      338.0       42.3
                     0.250     15.500      42.06                   1232.273483     1.310360      384.0       48.0
                     0.281     15.438      47.18                   1222.435011     1.299899      429.0       53.6
                     0.312     15.376      52.28                   1212.635972     1.289479      474.0       59.3
                     0.344     15.312      57.53                   1202.562197     1.278766      519.0       64.8
         STD        0.375      15.250      62.59                   1192.843296     1.268432      562.0       70.3
                     0.438     15.124      72.81                   1173.213479     1.247558      649.0       81.1
                     0.500     15.000      82.78                   1154.054250     1.227185      732.0       91.5
         18.000     0.250      17.500      47.40      4.712389     1570.796063     1.670335      549.0       61.0
                     0.281     17.438      53.18                   1559.685567     1.658520      614.2       68.2
                     0.312     17.376      58.95                   1548.614504     1.646747      679.0       75.5
                     0.344     17.312      64.88                   1537.227671     1.634639      744.0       82.7
         STD        0.375      17.250      70.60                   1526.236746     1.622952      807.0       89.6
                     0.438     17.124      82.16                   1504.021848     1.599329      932.0      103.6
                     0.500     17.000      93.46                   1482.318570     1.576250     1053.0      117.0

         20.000     0.250      19.500      52.74      5.235988     1950.351683     2.073942      756.6       75.7
                     0.281     19.438      59.19                   1937.969163     2.060775      846.5       84.6
                     0.312     19.376      65.61                   1925.626075     2.047650      935.5       93.5
                     0.344     19.312      72.22                   1912.926185     2.034145     1026.5      102.6
         STD        0.375      19.250      78.61                   1900.663236     2.021105     1113.8       111.4
                     0.438     19.124      91.52                   1875.863256     1.994733     1288.6      128.9
                     0.500     19.000     104.14                   1851.615930     1.968950     1457.2      145.7
         24.000     0.250      23.500      63.42      6.283185     2832.562043     3.012056     1315.7      109.6
                     0.281     23.438      71.19                   2817.635474     2.996184     1473.1      122.8
                     0.312     23.376      78.94                   2802.748338     2.980354     1629.2      135.8
                     0.344     23.312      86.92                   2787.422334     2.964056     1789.1      149.1
         STD        0.375      23.250      94.63                   2772.615336     2.948311     1942.8      161.9
                     0.438     23.124     110.23                   2742.645193     2.916442     2251.3      187.6
                     0.500     23.000     125.51                   2713.309770     2.885247     2550.0      212.5
         26.000     0.250      25.500      68.76      6.806784     3335.216783     3.546564     1676.8      129.0
                     0.281     25.438      77.20                   3319.018190     3.529339     1878.0      144.5
                     0.312     25.376      85.61                   3302.859030     3.512155     2077.7      159.8
                     0.344     25.312      94.27                   3286.219968     3.494462     2282.3      175.6
         STD        0.375      25.250     102.64                   3270.140946     3.477364     2479.1      190.7
                     0.438     25.124     119.59                   3237.585722     3.442746     2874.5      221.1
                     0.500     25.000     136.19                   3205.706250     3.408846     3257.8      250.6
         30.000     0.250      29.500      79.44      7.853982     4463.625383     4.746477     2585.8      172.4
                     0.281     29.438      89.20                   4444.882741     4.726547     2897.5      193.2
                     0.312     29.376      98.94                   4426.179533     4.706659     3207.1      213.8
                     0.344     29.312     108.97                   4406.914357     4.686173     3524.7      235.0
         STD        0.375      29.250     118.66                   4388.291286     4.666370     3830.4      255.4
                     0.438     29.124     138.30                   4350.565898     4.626254     4445.7      296.4
                     0.500     29.000     157.55                   4313.598330     4.586943     5043.5      336.2
         32.000     0.250      31.500      84.78      8.377580     5089.379243     5.411884     3143.2      196.4
                     0.281     31.438      95.20                   5069.364577     5.390601     3522.7      220.2
                     0.312     31.376     105.60                   5049.389344     5.369360     3899.9      243.7
                     0.344     31.312     116.32                   5028.811111     5.347478     4287.0      267.9
         STD        0.375      31.250     126.67                   5008.916016     5.326322     4659.7      291.2
                     0.438     31.124     147.66                   4968.605547     5.283457     5410.3      338.1
                     0.500     31.000     168.23                   4929.093930     5.241442     6140.2      383.8
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108