Page 185 - Rotating Machinery Pratical Solutions to Unbalance and Misalignment
P. 185

Appendices                                      Appendix B
                                                            Appendix B
                                                            Appendix B
                                                            Appendix B
                                                            Appendix B
                               Trigonometric Tables
                               Trigonometric Tables
                               Trigonometric Tables
                               Trigonometric Tables
                               Trigonometric Tables
            TRIGONOMETRIC TABLES (0-30)
            ————————————————————————————————
              ANGLE            SIN               COS               TAN
            ————————————————————————————————
                  0           0.00000            1.00000           0.00000
                  1           0.01745            0.99985           0.01746
                  2           0.03490            0.99939           0.03492
                  3           0.05234            0.99863           0.05241
                  4           0.06976            0.99756           0.06993
                  5           0.08716            0.99619           0.08749
                  6           0.10453            0.99452           0.10510
                  7           0.12187            0.99255           0.12278
                  8           0.13917            0.99027           0.14054
                  9           0.15643            0.98769           0.15838
                 10           0.17365            0.98481           0.17633
                 11           0.19081            0.98163           0.19438
                 12           0.20791            0.97815           0.21256
                 13           0.22495            0.97437           0.23087
                 14           0.24192            0.97030           0.24932
                 15           0.25882            0.96593           0.26795
                 16           0.27564            0.96126           0.28675
                 17           0.29237            0.95630           0.30573
                 18           0.30902            0.95106           0.32492
                 19           0.32557            0.94552           0.34433
                 20           0.34202            0.93969           0.36397
                 21           0.35837            0.93358           0.38386
                 22           0.37461            0.92718           0.40403
                 23           0.39073            0.92050           0.42447
                 24           0.40674            0.91355           0.44523
                 25           0.42262            0.90631           0.46631
                 26           0.43837            0.89879           0.48773
                 27           0.45399            0.89101           0.50953
                 28           0.46947            0.88295           0.53171
                 29           0.48481            0.87462           0.55431
                 30           0.50000            0.86603           0.57735
            ————————————————————————————————
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190