Page 360 - Theory and Problems of BEGINNING CHEMISTRY
P. 360

TABLE OF THE ELEMENTS









                                         Atomic     Atomic                        Atomic   Atomic
                       Element   Symbol  Number     Mass        Element  Symbol  Number     Mass
                      Actinium     Ac      89     (227)      Meitnerium    Mt      109    (266)
                      Aluminum     Al      13       26.9815  Mendelevium   Md      101    (256)
                      Americium   Am       95     (243)      Mercury       Hg       80     200.59
                      Antimony     Sb      51      121.75    Molybdenum    Mo       42      95.94
                      Argon        Ar      18       39.948   Neodymium     Nd       60     144.24
                      Arsenic      As      33       74.9216  Neon          Ne      10       20.179
                      Astatine     At      85     (210)      Neptunium     Np       93     237.0482
                      Silver       Ag      47      107.868   Nickel        Ni       28      58.71
                      Gold         Au      79      196.9665  Niobium       Nb       41      92.9064
                      Barium       Ba      56      137.34    Nitrogen      N         7      14.0067
                      Berkelium    Bk      97     (249)      Nobelium      No      102    (254)
                      Beryllium    Be       4        9.01218  Sodium       Na       11      22.9898
                      Bismuth      Bi      83      208.9806  Osmium        Os       76     190.2
                      Bohrium      Bh     107     (262)      Oxygen        O         8      15.9994
                      Boron        B        5       10.81    Palladium     Pd       46     106.4
                      Bromine      Br      35       79.904   Phosphorus     P       15      30.9738
                      Cadmium      Cd      48      112.40    Platinum      Pt       78     195.09
                      Calcium      Ca      20       40.08    Plutonium     Pu       94    (242)
                      Californium  Cf      98     (251)      Polonium      Po       84    (210)
                      Carbon       C        6       12.011   Potassium     K        19      39.102
                      Cerium       Ce      58      140.12    Praseodymium  Pr       59     140.9077
                      Cesium       Cs      55      132.9055  Promethium    Pm       61    (145)
                      Chlorine     Cl      17       35.453   Protactinium  Pa       91     231.0359
                      Chromium     Cr      24       51.996   Lead          Pb       82     207.2
                      Cobalt       Co      27       58.9332  Radium        Ra       88     226.0254
                      Copper       Cu      29       63.546   Radon         Rn       86    (222)
                      Curium      Cm       96     (247)      Rhenium       Re       75     186.2
                      Dubnium      Db     105     (260)      Rhodium       Rh       45     102.9055
                      Dysprosium   Dy      66      162.50    Rubidium      Rb       37      85.4678
                      Einsteinium  Es      99     (254)      Rutherfordium  Rf     104    (257)
                      Erbium       Er      68      167.26    Ruthenium     Ru       44     101.07
                      Europium     Eu      63      151.96    Samarium      Sm       62     150.4
                      Fermium     Fm      100     (253)      Scandium      Sc       21      44.9559
                      Fluorine     F        9       18.9984  Seaborgium    Sg      106    (263)
                      Francium     Fr      87     (223)      Selenium      Se       34      78.96
                      Iron         Fe      26       55.847   Silicon       Si       14      28.086
                      Gadolinium   Gd      64      157.25    Silver        Ag       47     107.868
                      Gallium      Ga      31       69.72    Sodium        Na       11      22.9898
                      Germanium    Ge      32       72.59    Strontium     Sr       38      87.62
                      Gold         Au      79      196.9665  Sulfur         S       16      32.06
                      Hafnium      Hf      72      178.49    Antimony      Sb       51     121.75
                      Hassium      Hs     108     (265)      Tin           Sn       50     118.69
                      Helium       He       2        4.00260  Tantalum     Ta       73     180.9479
                      Holmium      Ho      67      164.9303  Technetium    Tc       43      98.9062
                      Hydrogen     H        1        1.0080  Tellurium     Te       52     127.60
                      Mercury      Hg      80      200.59    Terbium       Tb       65     158.9254
                      Indium       In      49      114.82    Thallium      Tl       81     204.37
                      Iodine       I       53      126.9045  Thorium       Th       90     232.0381
                      Iridium      Ir      77      192.22    Thulium       Tm       69     168.9342
                      Iron         Fe      26       55.847   Tin           Sn       50     118.69
                      Krypton      Kr      36       83.80    Titanium      Ti       22      47.90
                      Potassium    K       19       39.102   Tungsten      W        74     183.85
                      Lanthanum    La      57      138.9055  Uranium       U        92     238.029
                      Lawrencium   Lr     103     (257)      Vanadium      V        23      50.9414
                      Lead         Pb      82      207.2     Xenon         Xe       54     131.30
                      Lithium      Li       3        6.941   Ytterbium     Yb       70     173.04
                      Lutetium     Lu      71      174.97    Yttrium       Y        39      88.9059
                      Magnesium   Mg       12       24.305   Zinc          Zn       30      65.37
                      Manganese   Mn       25       54.9380  Zirconium     Zr       40      91.22
   355   356   357   358   359   360   361