Page 188 - Statistics and Data Analysis in Geology
P. 188

Appendix














                                         Table A.5.  Continued.

                   m=4
                                                     n
                   CL      4   cu      5    Cu      6    Cu     7   Cu     8    Cu
                    10   .0143  26   .0079   30   .0048  34  .0030  38  .0020  42
                    11   .0286  25    .0159  29   .0095  33  .0061  37  .0040  41
                    12   ,0571  24    ,0317  28   .0190  32  .0121  36  .0081  40
                    13   .lo00  23    ,0556  27   .0333  31  .0212  35  .0141  39
                    14   .1714  22    .0952  26   ,0571  30  .0364  34  .0242    38
                    15   ,2429  21    .1429  25   .0857  29  .0545  33  .0364    37
                    16   ,3429  20    .2063  24   .1286  28  .0818  32  .0545  36
                    17   ,4429  19    .2778  23   .1762  27  .1152  31  .0768  35
                    18   .5571  18    ,3651  22   .2381  26  .1576  30  .lo71  34
                    19   .6571  17    ,4524  21   .3048  25  .2061  29  .1414  33
                   20    ,7571  16    .5476  20   .3810  24  .2636  28  .1838  32
                    21   .8286  15    .6349   19   .4571  23  .3242  27  .2303   31
                    22   ,9000  14    .7222   18   .5429  22  .3939  26  .2848  30
                    23   .9429  13    .7937   17   .6190  21  .4636  25  .3414   29
                    24   .9714  12    .8571   16   .6952  20  .5364  24  .4040  28
                   25    ,9857  11    .9048   15   .7619  19  .6061  23  .4667  27
                   26  1.0000  10     ,9444   14   .8238  18  .6758  22  .5333  26
                   27                 ,9683   13   .8714  17   .7364  21  .5960  25
                   28                .9841   12   .9143  16   .7939  20  .6586  24
                   29                 ,9921   11   .9429  15   .8424  19  .7152   23
                    30              1.0000   10   .9667  14   .8848  18  .7697  22
                    31                            ,9810  13  .9182   17  .8162   21
                    32                            .9905  12  .9455   16  .8586  20
                    33                            .9952  11  .9636   15  .8929   19
                    34                           1.0000  10  .9788   14  .9232   18

                                            (Continued)















                                                                                      609
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193