Page 183 - Statistics and Data Analysis in Geology
P. 183

Statistics and Data Analysis in  Geology











                                         Table A.3a.  Concluded.
                    df   1   2    3   4   5    6   7   8    9   1015202503
                     7   5.59   4.74   4.35   4.12   3.97   3.87   3.79   3.73   3.68   3.64   3.51   3.44   3.4   3.38
                     8   5.32   4.46   4.07   3.84   3.69   3.58   3.50   3.44   3.39   3.35   3.22   3.15   3.11   3.08
                     9   5.12   4.26   3.86   3.63   3.48   3.37   3.29   3.23   3.18   3.14   3.01   2.94   2.89   2.86
                    10   4.96   4.10   3.71   3.48   3.33   3.22   3.14   3.07   3.02   2.98   2.85   2.77   2.73   2.70
                    11   4.84   3.98   3.59   3.36   3.20   3.09   3.01   2.95   2.90   2.85   2.72   2.65   2.60   2.57
                    12   4.75   3.89   3.49   3.26   3.11   3.00   2.91   2.85   2.80   2.75   2.62   2.54   2.50   2.47
                    13   4.67   3.81   3.41   3.18   3.03   2.92   2.83   2.77   2.71   2.67   2.53   2.46   2.41   2.38
                    14   4.60   3.74   3.34   3.11   2.96   2.85   2.76   2.70   2.65   2.60   2.46   2.39   2.34   2.31
                    15   4.54   3.68   3.29   3.06   2.90   2.79   2.71   2.64   2.59   2.54   2.40   2.33   2.28   2.25
                    16   4.49   3.63   3.24   3.01   2.85   2.74   2.66   2.59   2.54   2.49   2.35   2.28   2.23   2.19
                    17   4.45   3.59   3.20   2.96   2.81   2.70   2.61   2.55   2.49   2.45   2.31   2.23   2.18   2.15
                    18   4.41   3.55   3.16   2.93   2.77   2.66   2.58   2.51   2.46   2.41   2.27   2.19   2.14   2.11
                    19   4.38   3.52   3.13   2.90   2.74   2.63   2.54   2.48   2.42   2.38   2.23   2.16   2.11   2.07
                    20   4.35   3.49   3.10   2.87   2.71   2.60   2.51   2.45   2.39   2.35   2.20   2.12   2.07   2.04
                    21   4.32   3.47   3.07   2.84   2.68   2.57   2.49   2.42   2.37   2.32   2.18   2.10   2.05   2.01
                    22   4.30   3.44   3.05   2.82   2.66   2.55   2.46   2.40   2.34   2.30   2.15   2.07   2.02   1.98
                    23   4.28   3.42   3.03   2.80   2.64   2.53   2.44   2.37   2.32   2.27   2.13   2.05   2.00   1.96
                    24   4.26   3.40   3.01   2.78   2.62   2.51   2.42   2.36   2.30   2.25   2.11   2.03   1.97   1.94
                    25   4.24   3.39   2.99   2.76   2.60   2.49   2.40   2.34   2.28   2.24   2.09   2.01   1.96  1.92
                    26   4.23   3.37   2.98   2.74   2.59   2.47   2.39   2.32   2.27   2.22   2.07   1.99   1.94   1.90
                    27   4.21   3.35   2.96   2.73   2.57   2.46   2.37   2.31   2.25   2.20   2.06   1.97   1.92   1.88
                    28   4.20   3.34   2.95   2.71   2.56   2.45   2.36   2.29   2.24   2.19   2.04   1.96  1.91  1.87
                    29   4.18   3.33   2.93   2.70   2.55   2.43   2.35   2.28   2.22   2.18   2.03   1.94   1.89   1.85
                    30   4.17   3.32   2.92   2.69   2.53   2.42   2.33   2.27   2.21   2.16   2.01   1.93   1.88  1.84
                    40   4.08   3.23   2.84   2.61   2.45   2.34   2.25   2.18   2.12   2.08   1.92   1.84   1.78   1.74
                    50   4.03   3.18   2.79   2.56   2.40   2.29   2.20   2.13   2.07   2.03   1.87  1.78   1.73   1.69
                    60   4.00   3.15   2.76   2.53   2.37   2.25   2.17   2.10   2.04   1.99   1.84   1.75   1.69   1.65
                    70   3.98   3.13   2.74   2.50   2.35   2.23   2.14   2.07   2.02   1.97   1.81  1.72   1.66   1.62
                    80   3.96   3.11   2.72   2.49   2.33   2.21   2.13   2.06   2.00   1.95   1.79   1.70   1.64   1.60
                    90   3.95   3.10   2.71   2.47   2.32   2.20   2.11   2.04   1.99   1.94   1.78   1.69   1.63   1.59
                   100   3.94   3.09   2.70   2.46   2.31   2.19   2.10   2.03   1.97  1.93  1.77   1.68   1.62   1.57
                   110   3.93   3.08   2.69   2.45   2.30   2.18   2.09   2.02   1.97  1.92   1.76  1.67  1.61  1.56
                   120   3.92   3.07   2.68   2.45   2.29   2.18   2.09   2.02   1.96   1.91  1.75   1.66   1.60  1.55
                    03   3.85   3.00   2.61   2.38   2.22   2.11   2.02   1.95   1.89   1.84   1.68   1.58   1.52   1.47










             604
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188