Page 184 - Statistics and Data Analysis in Geology
P. 184

Appendix

                       Table A.3b.  Critical values of F  for  v1  and vz degrees of freedom
                                 and 2.5% (& = 0.025)  level of significance.
                 d  f  1   2   3    4    5   6    7    8   9    1  0  1  5  2  0  2  5  0  0
                  1  647.79  799.50  864.16 899.58  921.85  937.11  948.22  956.66  963.28  968.63  984.87  993.10  998.08  1001.41
                  2   38.51  39.00  39.17  39.25  39.30  39.33  39.36  39.37  39.39  39.40  39.43  39.45  39.46   39.46
                  3   17.44  16.04  15.44  15.10  14.88  14.73  14.62  14.54  14.47  14.42  14.25  14.17  14.12   14.08
                  4   12.22  10.65   9.98   9.60   9.36   9.20   9.07   8.98   8.90   8.84   8.66   8.56   8.50   8.46
                  5   10.01   8.43   7.76   7.39   7.15   6.98   6.85   6.76   6.68   6.62   6.43   6.33   6.27   6.23
                  6   8.81   7.26   6.60   6.23   5.99   5.82   5.70   5.60   5.52   5.46   5.27   5.17   5.11   5.07
                  7   8.07   6.54   5.89   5.52   5.29   5.12   4.99   4.90   4.82   4.76   4.57   4.47   4.40   4.36
                  8   7.57   6.06   5.42   5.05   4.82   4.65   4.53   4.43   4.36   4.30   4.10   4.00   3.94   3.89
                  9   7.21   5.71   5.08   4.72   4.48   4.32   4.20   4.10   4.03   3.96   3.77   3.67   3.60   3.56
                 10   6.94   5.46   4.83   4.47   4.24   4.07   3.95   3.85   3.78   3.72   3.52   3.42   3.35   3.31
                 11   6.72   5.26   4.63   4.28   4.04   3.88   3.76   3.66   3.59   3.53   3.33   3.23   3.16   3.12
                 12   6.55   5.10   4.47   4.12   3.89   3.73   3.61   3.51   3.44   3.37   3.18   3.07   3.01   2.96
                 13   6.41   4.97   4.35   4.00   3.77   3.60   3.48   3.39   3.31   3.25   3.05   2.95   2.88   2.84
                 14   6.30   4.86   4.24   3.89   3.66   3.50   3.38   3.29   3.21   3.15   2.95   2.84   2.78   2.73
                 15   6.20   4.77   4.15   3.80   3.58   3.41   3.29   3.20   3.12   3.06   2.86   2.76   2.69   2.64
                 16   6.12   4.69   4.08   3.73   3.50   3.34   3.22   3.12   3.05   2.99   2.79   2.68   2.61   2.57
                 17   6.04   4.62   4.01   3.66   3.44   3.28   3.16   3.06   2.98   2.92   2.72   2.62   2.55   2.50
                 18   5.98   4.56   3.95   3.61   3.38   3.22   3.10   3.01   2.93   2.87   2.67   2.56   2.49   2.44
                 19   5.92   4.51   3.90   3.56   3.33   3.17   3.05   2.96   2.88   2.82   2.62   2.51   2.44   2.39
                 20   5.87   4.46   3.86   3.51   3.29   3.13   3.01   2.91   2.84   2.77   2.57   2.46   2.40   2.35
                 21   5.83   4.42   3.82   3.48   3.25   3.09   2.97   2.87   2.80   2.73   2.53   2.42   2.36   2.31
                 22   5.79   4.38   3.78   3.44   3.22   3.05   2.93   2.84   2.76   2.70   2.50   2.39   2.32   2.27
                 23   5.75   4.35   3.75   3.41   3.18   3.02   2.90   2.81   2.73   2.67   2.47   2.36   2.29   2.24
                 24   5.72   4.32   3.72   3.38   3.15   2.99   2.87   2.78   2.70   2.64   2.44   2.33   2.26   2.21
                 25   5.69   4.29   3.69   3.35   3.13   2.97   2.85   2.75   2.68   2.61   2.41   2.30   2.23   2.18
                 26   5.66   4.27   3.67   3.33   3.10   2.94   2.82   2.73   2.65   2.59   2.39   2.28   2.21   2.16
                 27   5.63   4.24   3.65   3.31   3.08   2.92   2.80   2.71   2.63   2.57   2.36   2.25   2.18   2.13
                 28   5.61   4.22   3.63   3.29   3.06   2.90   2.78   2.69   2.61   2.55   2.34   2.23   2.16   2.11
                 29   5.59   4.20   3.61   3.27   3.04   2.88   2.76   2.67   2.59   2.53   2.32   2.21   2.14   2.09
                 30   5.57   4.18   3.59   3.25   3.03   2.87   2.75   2.65   2.57   2.51   2.31   2.20   2.12   2.07

                 40   5.42   4.05   3.46   3.13   2.90   2.74   2.62   2.53   2.45   2.39   2.18   2.07   1.99   1.94
                 50   5.34   3.97   3.39   3.05   2.83   2.67   2.55   2.46   2.38   2.32   2.11   1.99   1.92   1.87
                 60   5.29   3.93   3.34   3.01   2.79   2.63   2.51   2.41   2.33   2.27   2.06   1.94   1.87   1.82
                 70   5.25   3.89   3.31   2.97   2.75   2.59   2.47   2.38   2.30   2.24   2.03   1.91   1.83   1.78
                 80   5.22   3.86   3.28   2.95   2.73   2.57   2.45   2.35   2.28   2.21   2.00   1.88   1.81   1.75
                 90   5.20   3.84   3.26   2.93   2.71   2.55   2.43   2.34   2.26   2.19   1.98   1.86   1.79   1.73
                100   5.18   3.83   3.25   2.92   2.70   2.54   2.42   2.32   2.24   2.18   1.97   1.85   1.77   1.71
                110   5.16   3.82   3.24   2.90   2.68   2.53   2.40   2.31   2.23   2.17   1.96   1.84   1.76   1.70
                120   5.15   3.80   3.23   2.89   2.67   2.52   2.39   2.30   2.22   2.16   1.94   1.82   1.75   1.69
                 00   5.04   3.70   3.13   2.80   2.58   2.42   2.30   2.20   2.13   2.06   1.85   1.72   1.64   1.58








                                                                                     605
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189