Page 139 - Tunable Lasers Handbook
P. 139

4  CO,  Isotope Lasers and Their Applications   119
                                               TABLE 7 (continuedi

                                        16  14  16
                                          O   C   O
                                                                                    STD . DEV .
                   NcRdRER    SYMBOL                    CONSTANTS
                                                          (MHZ 1                     (MHZ
                                                                                         1
                                                     -0.922  033  D-09               3  4D-10
                                                      2.658  350  D-09               3.6D-10
                                                     11.449  041 D-09                4.1D-10

                                                      37.29  216  D-14               1.1D-13
                                                      41.84  717  D-14               1.0D-13
                                                      45.06  891 0-14                1 4D-13



                                              BAND I
                                              STD . DEV .
                      LINE      FREQUENCY                  VAC.WAVE  NO.
                                  (MHZ 1       (MHZ 1         (CM-1)
                      P(60)  2434  9337.5625   1.0707      812.2064  7527
                      P158)   2441  0368.8707   0.6772     814.2422  6058
                      P(56)  2447  0894.8065   0.4100      816.2611  8848
                      P(54)  2453  0917.6246   0.2378      818.2633  3418
                      P(52)  2459  0439.4169   0.1379      820.2487  6746
                      P(50)  2464  9462.1194   0.0923      822.2175  5290
                      P(48)  2470  7907.5190   0.0790      824.1697  5009
                      P(46)  2476  6017.2592   0.0755      826.1054  1387
                             2482  3552.8462   0.0722      828.0245  9447
                             2488  0595.6546   0.0676      829.9273  3775
                             2493  7146.9321   0.0624      831.8136  8532
                             2499  3207.8048   0.0570      833.6836  7475
                             2504  8779.2812   0.0514      835.5373  3967
                             2510  3862.2568   0.0453      837.3747  0997
                             2515  8457.5180   0.0389      839.1958  1186
                             2521  2565.7453   0.0322      841.0006  6805
                             2526  6187.5174   0.0257      842.7892  9784
                             2531  9323.3137   0.0197      844.5617  1722
                            2537  1973.5173    0.0148      846.3179  3897
                            2542  4130.4181    0.0114      840.0579  7276
                            2547  5818.2143    0.0096      849.7818  2521
                             2552  7013.0155   0.0090      851.4094  9996
                             2557  7722.8440   0.0088      853.1809  9777
                            2562  7947.6370    0.0087      854.0563  1653
                            2567  7687.2477    0.0086      856.5154  5136
                            2572  6941.4471    0.0089      850.1583  9460
                            2577  5709.9249    0.0096      859.7851  3592

                     P( 2)   2591  9096.7253   0.0125      864.5680  0475
                     V( 0)  2596  5917.6183    0.0128      866.1297  8163
                     R( 0)  2598  9144.9378    0.0128      866.9045  6161


                                                                                   (conrinuesl
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144