Page 136 - Tunable Lasers Handbook
P. 136

1 16    Charles Freed

                                               TABLE 6 icoritinuedi


                                            BAND I
                                            STD. DEV .
                    LINE      FREQUENCY                  VAC.WAVE  NO.
                                 (MHZ 1       (MHZ 1         (CM-1)
                    P(60)  2628 8254.3691    0.1107      876.8817  7830
                    P(58)  2635 0100.2532    0.0715      878.9447  3493
                    P (56)  2641 1213.9553   0.0444      880.9832  6861
                    P (541  2647 1600.1418   0.0263      882.9975  3498
                    pi52j  2653 1263.2613    0.0148      884.9876  8242
                    P(50)  2659 0207.5479    0.0083      886.9538  5218
                    P(48)  2664 8437.0249    0.0053      888.8961  7847
                           2670 5955.5086    0.0046      890.8147  8856
                           2676 2766.6111    0.0045      892.7098  0296
                           2681 8873.7438    0.0046      894.5813  3546
                           2687 4280.1203    0.0048      896.4294  9324
                           2692 8988.7594    0.0050      898.2543  7701
                           2698 3002.4878    0.0051      900.0560  8106
                           2703 6323.9427    0.0052      901.8346  9334
                           2708 8955.5742    0.0052      903.5902  9560
                           2714 0899.6478    0.0051      905.3229  6339
                           2719 2158.2464    0.0049      907.0327  6620
                           2724 2733.2727    0.0048      908.7197  6748
                           2729 2626.4506    0.0046      910.3840  2476
                           2734 1839.3276    0.0044      912.0255  8964
                           2739 0373.2761    0.0042      913.6445  0790
                           2743 8229.4949    0.0041      915.2408 1953
                           2748 5409.0108    0.0039      916.8145  5878
                           2753 1912.6797    0.0038      918.3657  5421
                           2757 7741.1880    0.0038      919.8944  2870
                           2762 2895.0531    0.0037      921.4005  9952
                    P( 8)  2766 7374.6251    0.0037      922.8842  7833
                    P( 6)  2771 1180.0865    0.0038      924.3454 7124
                    P( 4)  2775 4311.4538    0.0038      925.7841 7879
                    P( 2)  2779 6768.5773    0.0038      927.2003  9599
                    V(  0)  2783 8551.1419   0.0038      928.5941 1233
                    R(  0)  2785 9189.3209   0.0038      929.2825  2788
                           2789 9959.0945    0.0038      930.6424  6114
                           2794 0052.7980    0.0037      931.9798  4314
                           2797 9469.5379    0.0037      933.2946  4405
                           2801 8208.2548    0.0036      934.5868  2856
                           2805 6267.7235    0.0036      935.8563  5578
                           2809 3646.5527    0.0036      937.1031  7932
                           2813 0343.1839    0.0036      938.3272 4710
                           2816 6355.8909    0.0037      939.5285  0178
                           2820 1682.7789    0.0037      940.7068  7992
                           2823 6321.7838    0.0037      941.8623  1275
                           2827 0270.6704    0.0037      942,9947 2572
                           2830 3527.0319    0.0037      944.1040  3853
                           2833 6088.2880    0.0037      945.1901  6513
                           2836 7951.6837    0.0037      946.2530  1360
                           2839 9114.2873    0.0037      947.2924  8617
                           2842 9572.9890    0.0037      948.3084  7909
                           2845 9324.4986    0.0037      949.3008  8263


                                                                                    (contiriires)
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141