Page 133 - Tunable Lasers Handbook
P. 133

4  CO,  Isotope Lasers and Their Applications   1 13

                                                TABLE 5 (conriizuedi

                                           BAND I (coiitinued)
                   LINE       FREQUENCY     STD . DBV .   VAC.WAVE  NO.
                                (MHZ 1       (MZ            (M-P)
                                                 1
                            2858 3293.1241    0.0035      953.4360  3087
                            2863 1503.3996    0.0035      955.0441  5256
                            2867 8918.8066    0.0036      956.6257  6030
                            2872 5539.8870    0.0036      958.1808  7215
                            2877 1367.0327    0.0036      959.7095  0119
                            2881 6400.4870    0.0036      961.2116  5553
                            2886 0640.3445    0.0036      962.6873  3834
                            2890 4086.5522    0.0036      964.1365  4783
                            2894 6738.9096    0.0036      965.5592  7733
                            2898 8597.0688    0.0036      966.9555  1523
                            2900 9228.1753    0.0035      967.6436  9487
                            2904 9894.0639    0.0035      969.0001  6290
                            2908 9764.2422    0.0034      970.3300  8890
                            2912 8837.8481    0.0034      971.6334  4410
                            2916 7113.8724    0.0033      972.9101  9484
                            2920 4591.1584    0.0033      974.1603  0254
                            2924 1268.4016    0.0032      975.3837  2368
                            2927 7144.1495    0.0032      976.5804  0982
                            2931 2216.8003    0 0032      977.7503  0752
                                               I
                            2934 6484.6028    0 0032      978.8933  5838
                                               I
                            2937 9945.6557    0.0031      980.0094  9896
                            2941 2597.9062    0.0031      981.0986  6080
                            2944 4439.1493    0.0031      982.1607  7034
                            2947 5467.0268    0.0031      983.1957 4893
                            2950 5679.0262    0.0032      984.2035 1276
                            2953 5072.4789    0.0032      985.1839  7280
                            2956 3644.5594    0.0032      986.1370 3482
                            2959 1392.2837    0.0033      987.0625  9928
                            2961 8312.5075    0.0034      987.9605  6129
                            2964 4401.9249    0.0035      988.8308 1058
                            2966 9657.0662    0.0038      989.6732  3141
                     R(42)  2969 4074.2966    0.0045      990.4877 0255
                     R(44)  2971 7649.8141    0.0063      991.2740 9717
                     R(46)  2974 0379.6472    0.0100      992.0322 8279
                     R(48)  2976 2259.6531    0.0162      992.7621 2122
                     R(50)  2978 3285.5157    0.0260      993.4634 6851
                     R(52)  2980 3452.7430    0.0404      994.1361 7480
                     R(54)  2982 2756.6650    0.0610      994.7800 8433
                     R(56)  2984 1192.4311    0.0898      995.3950 3529
                     R(58)  2985 8755.0078    0.1292      995.9808 5979



                                             BAND II
                    P[60)  3099 1695.4754    0.0052     1033.7716  8599
                    P (58)  3104 9479.9052   0.0041     1035.6991 6710
                    P(56)  3110 6752.5492    0.0039     1037.6095  7686
                    P(54)  3116 3509.5006    0.0038     1039.5027 8498
                    P (52)  3121 9746.9218   0.0038     1041.3786  6343
                    P(50)  3127 5461.0484    0.0038     1043.2370 8665
                    P(48)  3133 0648.1932    0.0038     1045.0779  3166
                    P(46)  3138 5304.7512    0.0038     1046.9010 7818
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138