Page 134 - Tunable Lasers Handbook
P. 134

1 14    Charles Freed

                                                TABLE 5 (continued)

                                           BAND II tcontinuedr
                             FREQUENCY     STD. DEV,    VAC.WAVE  NO.
                                (MHZ 1       (MHZ 1         (CM-1)
                          3143  9427.2028   0.0038     1048.7064  0885
                          3149  3012.1187   0.0038     1050.4938  0924
                          3154  6056.1633   0.0038     1052.2631  6812
                          3159  8556.0987   0.0037     1054.0143  7746
                          3165  0508.7885   0.0037     1055.7473  3266
                          3170  1911.2012   0.0037     1057.4619  3259
                          3175  2760.4139   0.0037     1059.1580  7975
                          3180  3053.6153   0.0037     1060.8356  8037
                          3185  2788.1092   0.0037     1062.4946  4452
                          3190  1961.3173   0.0037     1064.1348  8618
                          3195  0570.7820   0.0037     1065.7563  2339
                          3199  8614.1691   0.0037     1067.3588  7829
                          3204  6089.2707   0.0037     1068.9424  7722
                          3209  2994.0069   0.0037     1070.5070  5081
                          3213  9326.4282   0.0037     1072.0525  3403
                          3218  5084.7176   0.0037     1073.5788  6627
                          3223  0267.1923   0.0037     1075.0859  9140
                          3227  4872.3053   0.0038     1076.5738  5781
                          3231  8898.6464   0.0038     1078.0424  1848
                          3236  2344.9440   0.0038     1079.4916  3097
                          3240  5210.0656   0.0039     1080.9214  5753
                   P(  2)   3244  7493.0190   0.0039   1082.3318  6503
                   V(  0)  3248  9192.9523   0.0039    1083.7228  2508
                   R(  0)  3250  9824.0588   0.0039    1084.4110  0472
                   R( 2)   3255  0648.1734   0.0039    1085.7727  5061
                          3259  0887.7557   0.0039     1087.1149  9859
                          3263  0542.4476   0.0039     1088.4377  3674
                          3266  9612.0317   0.0039     1089.7409  5778
                          3270  8096.4309   0.0039     1091.0246  5916
                          3274  5995.7070   0.0039     1092.2888  4294
                          3278  3310.0604   0.0039     1093.5335  1579
                          3282  0039.8288   0.0039     1094.7586  8899
                          3285  6185.4856   0.0039     1095.9643  7832
                          3289  1747.6385   0.0040     1097.1506  0405
                          3292  6727.0276   0.0040     1098.3173  9088
                          3296  1124.5237   0.0040     1099.4647  6785
                          3299  4941.1261   0.0040     1100.5927  6828
                          3302  8177.9601   0.0040     1101.7014  2973
                          3306  0836.2746   0.0040     1102.7907  9384
                          3309  2917.4396   0.0040     1103.8609  0632
                          3312  4422.9433   0.0041     1104.9118  1680
                          3315  5354.3890   0.0041     1105.9435  7877
                          3318  5713.4920   0.0042     1106.9562  4945
                          3321  5502.0763   0.0044     1107.9498  8966
                          3324  4722.0714   0.0051     1108.9245  6379
                          3327  3375.5084   0.0069     1109.8803  3957
                          3330  1464.5166   0.0104     1110.8172  8802
                          3332  8991.3192   0.0163     1111.7354  8333






                                                                                    (continuer)
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139