Page 129 - Tunable Lasers Handbook
P. 129
4 CO, Isotope Lasers and Their Applications 109
TABLE 4 (continuedi
BAND I1
LINE FREQUENCY STD. DEV . VAC.WAVE NO.
(MHZ 1 (MHZ 1 (CM-1)
P(60) 3054 3244.7021 15.2104 1018.8129 7835
P(59) 3057 4756.3872 12.8533 1019.8640 9502
P(58) 3060 6123.1746 10.8119 1020.9103 7843
P(57) 3063 7344.4579 9.0504 1021.9518 0834
P(56) 3066 8419.6268 7.5364 1022.9883 6440
P(55) 3069 9348.0678 6.2405 1024.0200 2614
P(54) 3073 0129.1655 5.1363 1025.0467 7304
P(53) 3076 0762.3030 4.1999 1026.0685 8452
P(52) 3079 1246.8631 3.4099 1027.0854 3999
P(51) 30R2 1582.2290 2.7471 1028.0973 1888
P(50) 3085 1767.7849 2.1943 1029.1042 0064
P(49) 308E 1802.9170 1.7363 1030.1060 6481
P(48) 3091 1687.0141 1.3596 1031.1028 9099
P (47) 3094 1419.4680 1.0521 1032.0946 5890
P(46) 3097 0999.6746 0.8032 1033.0813 4838
P(45) 3100 0427.0340 0.6039 1034.0629 3943
P(44) 3102 9700.9514 0.4459 1035.0394 1221
PI43) 3105 8820.8376 0.3222 1036.0107 4706
P(42) 3108 7786.1094 0.2268 1036.9769 2453
P (41) 3111 6596.1900 0.1545 1037.9379 2538
P(40) 3114 5250.5098 0.1008 1038.8937 3060
9139) 3117 3748.5064 0.0620 1039.8443 2145
P(38) 3120 2089.6253 0.0350 1040.7896 7942
P(35) 3123 0273,3202 0.0177 1041.7297 8628
P(36) 3125 8299.0533 0.0093 1042.6646 2411
P(35) 3128 6166.2956 0.0090 1043.5941 7526
P(34) 3131 3874.5277 0.0104 1044.5184 2240
P(33) 3134 1423.2391 0.0107 1045.4373 4850
P(32) 3136 8811.9297 0.0101 1046.3509 3688
P(31) 3139 6040.1090 0.0088 1047.2591 7118
P(30) 3142 3107.2971 0.0075 1048.1620 3539
P(29) 3145 0013.0245 0.0065 1049.0595 1385
P(28) 3147 6756.8324 0.0058 1049.9515 9126
P(27) 3150 3338.2731 0.0055 1050.8382 5268
P 126) 3152 9756.9100 0.0054 1051.7194 8355
P (25) 3155 6012.3175 0.0053 1052.5952 6968
P(24) 3158 2104.0824 0.0052 1053.4655 9727
P(23) 3160 8031.8019 0.0050 1054.3304 5290
P(22) 3163 3795.0859 0.0049 1055.1898 2355
P(21) 3165 9393.5558 0.0048 1056.0436 9660
P (20) 3168 4826.8453 0.0048 1056.8920 5981
P(19) 31?1 0094.5998 0.0050 1057.7349 0138
P (18) 3173 5196.4775 0.0052 1058.5722 0989
P (17) 3176 0132.1485 0.0056 1059.4039 7435
P(16) 3178 4901.2955 0.0060 1060.2301 8416
P (15) 3180 9503.6138 o .0065 1061.0508 2917
P(14) 3183 3938.8112 0.0071 1061.8658 9961
P(13) 3185 8206.6080 0.0079 1062.6753 8618
P(12) 3188 2306.7374 0.009@ 1063.4792 7997
P (11) 3190 6238.9453 0.0102 1064.2775 7250
P (10) 3193 0002.9904 0.0116 1065.0702 5572
P[. 9) 3195 3598.6444 0.0132 1065.8573 2201
(continuesJ