Page 124 - Tunable Lasers Handbook
P. 124

104     Charles Freed


                                                TABLE 3 (continlied)
                                          BAND I  continue^ !f)
                   LINE      PRBOUENCY     STD. DEV .   VAC.WAVE  NO.
                               (MHZ         (MHZ 1          (CM-1)
                                   1
                          2678 2620.8016    0.0045      893.3720  6747
                          2683 5938.8924    0.0046      895.1505  6754
                          2688 8669.7518    0.0048      896.9094  7969
                          2694 0814.2416    0.0049      898.6488  3264
                          2699 2373,0626    0.0051      900.3686  4979
                          2704 3346.7581    0.0051      902.0689  4925
                          2709 3735.7157    0.0051      903.7497 4396
                          2714 3540.1700    0.0051      905.4110  4173
                          2719 2760.2041    0.0050      907.0528  4534
                   P( 6)  2724 1395.7513    0.0049      908.6751  5257
                   P( 4)  2728 9446.3964    0.0048      910.2779  5624
                   P( 2)  2733 6912.3769    0.0046      911.8612 4425
                   V(  0)  2738 3792.5834   0.0045      913.4249  9962
                   R( 0)  2740 7012.8973    0.0044      914.1995  4592
                   R(  2)  2745 3013.4681   0.0042      915.7339  5979
                    (  4)  2749 8426.5523   0.0041      917,2487 7725
                   R(  6)  2754 3251.1293   0.0039      918.7439  6418
                          2758 7486.0315    0.0038      920.2194  8169
                          2763 1129.9444    0.0037      921.6752  8592
                          2767 4181.4046    0.0037      923.1113  2806
                          2771 6638.7995    0.0037      924.5275  5431
                          2775 8500.3648    0.0037      925.9239  0583
                          2779 9764.1836    0.0037      927.3003  1866
                          2784 0428.1832    0.0037      928.6567  2369
                          2788 0490.1338    0.0037      929.9930  4651
                          2791 9947.6446    0.0036      931.3092  0741
                          2795 8798.1618    0.0036      932.6051  2117
                          2799 7038.9645    0.0036      933.8806  9704
                          2803 4667.1610    0.0036      935.1358  3858
                          2807 1679.6853    0.0036      936.3704  4349
                          2810 8073.2921    0.0037      937.5844  0354
                          2814 3844.5522    0.0037      938.7776  0434
                          2817 8989.8473    0.0037      939.9499  2520
                          2821 3505.3647    0.0038      941.1012 3893
                          2824 7387.0908    0.0039      942.2314  1167
                          2828 0630.8053    0.0047      943.3403  0262
                          2831 3232.0738    0.0075      944.4277  6388
                          2834 5186.2410    0.0138      945.4936  4017
                          2837 6488.4223    0.0251      946.5377  6855
                          2840 7133.4961    0.0432      947.5599  7818
                          2843 7116.0949    0.0708      948.5600  9002
                          2846 6430.5956    0.1112      949.5379  1651
                          2849 5071.1098    0.1688      950.4932  6124
                                            BAND I1
                          2872 9056.6508    0.2555      958.2981  7876
                          2879 9935.4314    0.1690      960.6624  4039
                          2887 0077.7355    0.1079      963.0021  3581
                          2893 9475.6922    0.0660      965.3170  0248
                          2900 8121.5973    0.0383      967.6067 8340
                          2907 6007.9210    0.0208      969.8712 2741
                          2914 3127.3153    0.0108      972.1100  8942
                          2920 9472.6220    0.0060       974.3231  3064
                          2927 5036.8795    0.0046      976.5101  1886
                                                                                    (continues)
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129