Page 121 - Tunable Lasers Handbook
P. 121

4  CO,  Isotope Lasers and Their Applications   10

                                                 TABLE 2 (conrinuedj

                                            BAND I fcontinur  vi)
                    LINE      FREQUKNCY     STD. DEV .   VAC.WAVE  NO.
                                 (MHZ 1       WHZ)           (CM-1)
                           2819  6922.6147   0.0036      940.5480  9793
                           2825  1941.6703   0.0036      942.3833  3608
                           2830  6224.8967   0.0036      944.1940  2961
                           2835  9773.8165   0.0036      945.9802  2931
                           2841  2589.7314   0.0035      947.7419  7860
                           2846  4673.7246   0.0035      949.4793  1361
                           2851  6026.6628   0.0035      951.1922  6324
                           2856  6649.1983   0.0035      952.8808  4927
                           2861  6541.7701   0.0035      954.5450  8632
                           2866  5704.6061   0  0036     956.1849  8202
                           2871  4137.7235   0.0036      957.8005  3691
                           2876  1840.9300
                           2880  8813.8246
                           2883  2026.2225
                           2887  7902.4412
                           2892  3046.4336
                           2896  7457.0695   0.0035      966.2503  6076
                           2901  1133.0097   0.0035      967.7072  3331
                           2905  4072.7058   0.0035      969.1395  4739
                           2909  6274.3988   0.0034      910.5472  4435
                           2913  7736.1185   0.0034      971.9302  5845
                           2917  8455.6817   0.0033      973.2885  1688
                           2921  8430.6909   0.0033      974.6219  3965
                           2925  7658.5324   0.0032      975.9304  3960
                           2929  6136.3?40   0.0032      977,2139  2224
                           2933  3861.1629   0.0032      978.4722  8575
                           2937  0829.6231   0.0031      979.7054  2084
                           2940  7038.2525   0.0031      980.9132  1071
                           2944  2483.3197   0  0031     982.0955  3089
                           2947  7160.8609   0.0031      983.2522  4916
                           2951  1066.6762   0.0031      984.3832  2542
                           2954  4196.3256   0.0032      985.4883  1157
                           2957  6545.1250   0.0033      986.5673  5137
                           2960  8108.1417   0.0033      987.6201  8028
                           2963  8880.1900   0.0034      988.6466  2533
                           2966  8855.8259   0.0035      989.6465  0491
                           2969  8029.3420   0.0035      990.6196  2866
                           2972  6394.7621   0.0036      991.5657  9723
                           2975  3945.8353   0.0045      992.4848  0211
                           2978  0676.0297   0.0070      993.3764  2542
                           2980  6578.5263   0.0117      994.2404  3971
                           2983  1646.2123   0.0193      995.0766  0771
                           2985  5871.6737   0.0307      995.8846  8212


                                             BAND I1
                    P(601  3014  3456.0702   0.0172     1005.4774  6515
                    pi58j  3021  2223.6949   o.oiio     1007.7713  0607
                    8
                                                                    03
                                                           0.0428
                                    .120
                           3028
                                032
                    P(56)
                    P(54)   3034  7743.7465   0.0051    1012.2917  6841
                    P(52)  3041  4481.1364   0.0042     1014.5178  8812
                    P(50)  3048  0527.0251   0.0039     1016.7209  4183
                                                                                     coririnues)
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126