Page 120 - Tunable Lasers Handbook
P. 120

100     Charles Freed

                   TABLE 2  Molecular Constants and Frequencies Calculated for 626a


                                        16  12  16
                                          O   C   O
                   NUMBER     SYMBOL                    CONSTANTS                   STD.DEV.
                                                          (MHZ 1                     (MHZ 1
                       1    V(OO1-I)   =         2.880  001  382  455  D+07         3.6D-03
                       2    V(OO1-11)  =         3.188  996  017  636  D+07         3.7D-03

                                                 1.160  620 695  034  D+04          2.3D-05
                                                 1.169  756  942  611 D+04          2.5D-05
                                                 1.170  636  464  791 D+04          2.4D-05

                                                   3.988  109 863 0-03              3.2D-08
                                                   3.445  940  508  D-03            3.3D-08
                                                   4.711  559  114 D-03             3.3D-08


                                                     0.481  534  D-09               1.9D-11
                                                     5.625  110  D-09               1. ED-11
                                                     7.066  300  D-09               1. ED-11

                                                     -0.96  936  D-14               3.5D-15
                                                      1.06  816  D-14               3.3D-15
                                                     -4.31  765  D-14               3.2D-15



                                             BAND I
                                             STD. DEV .
                     LINE      FREQUENCY                  VAC.WAVE  NO.
                                  (rnZ 1       (MHZ 1         (CM-1)
                     P( 60)   2707  7607.5077   0.0246     903.2117  6484
                     P(581  2714  6404.4578   0.0154      905.5065  8408
                            2721  4396.1809   0.0097       907.7745  4384
                            2728  1588.8741   0.0064       910.0158  5084
                            2734  7988.4259   0.0049       912.2307  0148
                            2741  3600.4235   0.0043       914.4192  8214
                            2747  8430.1601   0.0040       916.5817  6938
                            2754  2482.6413   0.0038       918.7183  3017
                            2760  5762.5914    0.0037      920.8291  2210
                            2766  8274.4599    0.0036      922.9142  9359
                            2773  0022.4271    0.0036      924.9739  8407
                            2779  1010.4094    0.0036      927.0083  2419
                            2785  1242.0651    0.0035      929.0174  3596
                            2791  0720.7986    0.0035      931.0014  3295
                            2796  9449.7656    0.0035      932.9604  2043
                            2802  7431.8776    0.0035      934.8944  9550
                            2808  4669.8055    0.0035      936.8037  4726
                             2814  1165.9839   0.0035      938.6882  5692


                                                                                    (continues)
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125