Page 122 - Tunable Lasers Handbook
P. 122

102     Charles Freed

                                                TABLE 2 lconfinuedJ

                                          BAND I1 (continued)
                   LINE      FREQUENCY     STD. DEV .   VAC.WAVE  NO.
                                (MHZ 1       (MHZ 1         (CM-1)
                   p(48)  3054 5874.3277    0.0038     1018.9006  9322
                   P(46)  3061 0516.1462    0.0039     1021.0569  1219
                   P(44)  3067 4445.7759    0.0039     1023.1893  7509
                   P(42)  3073 7656.7119    0.0039     1025.2978  6496
                   ~(40)  3080 0142.6555    0.0039     1027.3821  7169
                   ~(38) 3086 1897.5199     0.0038     1029.4420  9223
                   ~(36) 3092 2915.4360     0.0038     1031.4774  3083
                   p(34)  3098 3190.7583    0.0038     1033.4879  9917
                   ~(32) 3104 2718.0700     0.0038     1035.4736  1655
                   P  (30)  3110 1492.1877   0.0037    1037.4341 1009
                   P (28)  3115 9508.1671   0.0037     1039.3693  1486
                   ~(26) 3121 6761.3064     0.0037     1041.2790 7402
                   P(24)  3127 3247.1518    0.0038     1043.1632 3901
                   P(22)  3132 8961.5006    0.0038     1045.0216  6964
                   P(20)  3138 3900.4054    0.0038     1046.8542 3425
                   P(18)  3143 8060.1774    0.0037      1048.6608 0978
                   P(16)  3149 1437.3897    0.0037      1050.4412 8194
                   P (14)  3154 4028.8804   0.0037      1052.1955 4524
                   P(12)  3159 5831.7547    0.0037      1053.9235  0313
                   p(10)  3164 6843.3878    0.0037      1055.6250 6805
                   p(  8)  3169 7061.4264    0.0037     1057.3001  6151
                   P( 6)  3174 6483.7910     0.0037     1058.9487 1415
                   P( 4)  3179 5108.6771     0.0037     1060.5706  6576
                   pi  2j  3184 2934.5560    0.0037     1062.1659  6536
                   V( 0)  3188 9960.1764     0.0037     1063.7345  7121
                   R( 0)  3191 3172.5743     0.0037     1064.5088  5347
                   R( 2)  3195 8996.0672     0.0036     1066.0373  6066
                   R( 4)  3200 4017.3872     0.0036     1067.5391  1025
                   R(  6)  3204 8236.2544    0.0036     1069.0140 9289
                   R(  8)  3209 1652.6660    0.0036     1070.4623  0849
                   R(10)  3213 4266.8953     0.0036     1071.8837 6618
                    R(12)  3217 6079.4907    0.0036     1073.2784 8423
                    ~(14) 3221 7091.2743     0.0037     1074.6464 9008
                    R(16)  3225 7303.3400    0.0037     1075.9878 2021
                    R(18)  3229 6717.0518    0.0037     1077.3025 2013
                    R(20)  3233 5334.0411    0.0038     1078.5906  4423
                    R(22)  3237 3156.2043    0.0039     1079.8522 5580
                    R(24)  3241 0185.7000    0.0039     1081.0874 2682
                    R(26)  3244 6424.9456    0.0039     1082.2962 3794
                    R(28)  3248 1876.6140    0.0040     1083.4787 7831
                    R(30)  3251 6543.6298    0.0040     1084.6351  4549
                    R(32)  3255 0429.1653    0.0039     1085.7654  4528
                    R(34)  3258 3536.6360    0.0039     1086.8697 9163
                    R(36)  3261 5869.6965    0.0039     1087.9483  0644
                    R(38)  3264 7432.2354    0.0038     1089.0011 1941
                    R(40)  3267 8228.3702    0.0038     1090.0283  6790
                    R(42)  3270 8262.4421    0.0038     1091.0301 9670
                    R(44)  3273 7539.0104    0.0038     1092.0067  5790
                    R(46)  3276 6062.8469    0.0039     1092.9582  1067
                    R (48)  3279 3838.9297   0.0043     1093.8847  2107
                    R (50)  3282 0872.4368   0.0055     1094.7864  6180
                    R (52)  3284 7168.7402   0.0081     1095.6636  1206
                    R(54)  328? 2733.3987    0.0127     1096.5163  5728
                    R(56)  3289 7572.1515    0.0199     1097.3448  8889
                    R158)  3292 1690.9108    0.0305     1098.1494  0411
                    "Reproduced with permission from Bradley era/. [37]. 0 1986IEEE.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127