Page 127 - Tunable Lasers Handbook
P. 127
4 CO, Isotope Lasers and Their Applications 107
TABLE 4 (continued)
BAND I (conrinued~
LINE FREQUENCY STD. DEV . VAC.WAVE NO.
1
(MHZ) (MHZ (CM-1)
PI421 2787 2932.5802 0.0308 929.7409 5366
P(41) 2790 3030.5565 0.0203 930.7449 1409
P(40) 2793 2928.3119 0.0130 931.7421 9586
P(39) 2796 2626.2643 0 10084 932.7328 1292
2799 2124.8184 0.0059 933.7167 7877
2802 1424.3652 0.0050 934.6941 0645
2805 0525.2826 0.0048 935.6648 0857
2807 9427.9351 0.0047 936.6288 9729
2810 8132.6743 0.0045 937.5863 8432
2813 6639.8385 0 0044 938.5372 8096
2816 4949.7533 0.0043 939.4815 9808
2819 3062.7312 0 0042 940.4193 4608
2822 0979.0720 0.0041 941.3505 3498
2824 8699.0627 0.0041 942.2751 7434
2827 6222.9778 0.0041 943.1932 7332
2830 3551.0789 0.0041 944.1048 4065
2833 0683.6152 0.0041 945.0098 8464
2835 7620.8235 0.0040 945.9084 1320
2838 4362.9282 0.0040 946.8004 3379
2841 0910.1411 0.0040 947.6859 5350
2843 7262.6619 0.0039 948.5649 7897
2846 3420.6781 0.0039 949.4375 1647
2848 9384.3647 0.0040 950.3035 7184
2851 5153.8849 0.0040 951.1631 5050
2854 0729.3895 0.0039 952.0162 5751
28515 6111.0174 0.0039 952.8628 9749
2859 1298.8955 0.0039 953.7030 7466
2861 6293.1385 0.0039 954.5367 9287
2864 1093.8494 0.0039 955.3640 5553
2866 5701.1190 0.0040 956.1848 6570
2869 0115.0266 0.0041 956.9992 2600
2871 4335.6392 0.0044 957.8071 3867
2873 8363.0123 0.0047 958.6086 0557
2876 2197.1895 0.0052 959.4036 2814
2878 5838.2025 0.0057 960.1922 0745
2880 9286.0713 0.0063 960.9743 4417
2883 2540.8044 0.0069 961.7500 3857
2885 5602.3982 0.0075 962.5192 9054
2887 8470.8376 0.0081 963.2820 9957
2890 1146.0958 0.0087 964.0384 6476
2892 3628.1341 0.0093 964.7883 8484
2894 5916.9025 0.0097 965.5318 5813
2896 8012.3390 0 * 0101 966.2688 8256
2898 9914.3701 0.0104 966.9994 5567
2901 1622.9105 0.0106 967.7235 7464
2903 3137.8634 0. 0108 968.4412 3622
2905 4459.1202 0.0108 969.1524 3679
2907 5586.5606 0.0108 969,8571 7235
2909 6520.0529 0.0107 970.5554 3848
2911 7259.4532 0.0105 971.2472 3042
2913 7804.6065 0.0103 971.9325 4296
f conrinuesJ