Page 130 - Tunable Lasers Handbook
P. 130
1 10 Charles Freed
TABLE 4 (contiiiiied)
~~~~ ~
BAND I1 (conrimfed)
FREQUENCY STD. DEV . VAC.WAVE NO.
(MHZ 1 (MHZ 1 (CM-1)
3197 7025.6917 0.0148 1066.6387 6420
3200 0283.9296 0.0164 1067.4145 7551
3202 3373.1687 0.0180 1068.1847 4962
3204 6293.2322 0.0195 1068.9492 8064
3206 9043.9565 0.0208 1069.7081 6312
3209 1625.1911 0.0218 1070.4613 9203
3211 4036.7984 0.0226 1071.2089 6278
3213 6278.6540 0.0230 1071.9508 7123
3215 8350.6465 0.0231 1072.6871 1365
3218 0252.6776 0.0228 1073.4176 8677
3220 1984.6620 0.0222 1074.1425 8774
3222 3546.5277 0.0213 1074.8618 1416
3224 4938.2155 0.0201 1075.5753 6406
3226 6159.6795 0.0186 1076.2832 3590
3228 7210.8868 0.0169 1076.9854 2859
3230 8091.8175 0.0150 1077.6819 4147
3232 8802.4647 0.0131 1078.3727 7430
3234 9342.8347 0.0112 1079.0579 2729
3236 9712.9467 0.0094 1079.7374 0109
3238 9912.8328 0.0078 1080.4111 9676
3240 9942.5380 0.0065 1081.0793 1581
3242 9802.1204 0.0056 1081.7417 6018
3244 9491.6508 0.0051 1082.3985 3222
3246 9011.2129 0.0050 1083.0496 3472
3248 8360.9032 0.0051 1083.6950 7091
3250 7540.8306 0.0052 1084.3348 4443
3252 6551.1172 0.0052 1084.9689 5933
3254 5391.8971 0.0052 1085.5974 2010
3256 4063.3174 0.0051 1086.2202 3164
3258 2565.5374 0.0050 1086.8373 9927
3260 0898.7287 0.0049 1087.4489 2871
3261 9063.0753 0.0050 1088.0548 2609
3263 7058.7733 0.0051 1088.6550 9797
3265 4886.0308 0.0053 1089.2497 5127
3267 2545.0679 0.0055 1089.8387 9334
3269 0036.1164 0.0056 1090.4222 3192
3270 7359.4198 0.0057 1091.0000 7512
3272 4515.2331 0.0061 1091.5723 3145
3274 1503.8227 0.0068 1092.1390 0980
3275 8325.4660 0.0079 1092.7001 1943
3277 4980.4516 0.0093 1093.2556 6995
3279 1469.0786
- 0.0106 1093.8056 7134
3280 7791.6570
0.0114
1094.3501 3395
3282 3948.5069 0.0113 1094.8890 6845
3283 9939.9585 0.0101 1095.4224 8586
3285 5766.3518 0.0106 1095.9503 9752
3287 1428.0366 0.0187 1096.4728 1509
3288 6925.3717 0.0360 1096.9897 5055
3290 2258.7249 0.0634 1097.5012 1615
3291 7428.4725 0.1029 1098.0072 2447
3293 2434.9992 0.1577 1098.5077 8832
3294 7278.6976 0.2316 1099.0029 2080
3296 1959.9675 0.3291 1099.4926 3525
fcontinzres J