Page 273 - Well Control for Completions and Interventions
P. 273
Table 7.6 Deviation survey
Data-entry MD INC AZ TVD DLS Max DLS Vsection Departure
mode (ft.) (deg.) (deg.) (ft.) (deg./ (deg./ (ft.) (ft.)
100 ft.) 100 ft.)
MD-INC-AZ 0 0.00 0.00 0 0 0
MD-INC-AZ 4000 0.00 0.00 4000 0.00 0.00 0 0
MD-INC-AZ 4100 2.00 0.00 4100 2.00 2.00 2 2
MD-INC-AZ 4200 4.00 0.00 4200 2.00 2.00 7 7
MD-INC-AZ 4300 6.00 0.00 4299 2.00 2.00 16 16
MD-INC-AZ 4400 8.00 0.00 4399 2.00 2.00 28 28
MD-INC-AZ 4500 10.00 0.00 4497 2.00 2.00 44 44
MD-INC-AZ 4600 12.00 0.00 4596 2.00 2.00 63 63
MD-INC-AZ 4700 14.00 0.00 4693 2.00 2.00 85 85
MD-INC-AZ 4800 16.00 0.00 4790 2.00 2.00 111 111
MD-INC-AZ 4900 18.00 0.00 4885 2.00 2.00 140 140
MD-INC-AZ 5000 20.00 0.00 4980 2.00 2.00 173 173
MD-INC-AZ 5100 22.00 0.00 5073 2.00 2.00 209 209
MD-INC-AZ 5200 24.00 0.00 5165 2.00 2.00 248 248
MD-INC-AZ 5300 26.00 0.00 5256 2.00 2.00 290 290
MD-INC-AZ 5400 28.00 0.00 5345 2.00 2.00 335 335
MD-INC-AZ 5500 30.00 0.00 5432 2.00 2.00 384 384
MD-INC-AZ 5600 32.00 0.00 5518 2.00 2.00 435 435
MD-INC-AZ 5700 34.00 0.00 5602 2.00 2.00 490 490
MD-INC-AZ 5800 36.00 0.00 5684 2.00 2.00 547 547
MD-INC-AZ 5900 38.00 0.00 5764 2.00 2.00 607 607
MD-INC-AZ 6000 40.00 0.00 5841 2.00 2.00 670 670
MD-INC-AZ 6100 42.00 0.00 5917 2.00 2.00 736 736
MD-INC-AZ 6200 44.00 0.00 5990 2.00 2.00 804 804
MD-INC-AZ 13,060 44.00 0.00 10,925 0.00 0.00 5569 5569
MD-INC-AZ 13,100 44.00 0.00 10,953 0.00 0.00 5597 5597
MD-INC-AZ 13,115 44.00 0.00 10,964 0.00 0.00 5608 5608
MD-INC-AZ 13,120 44.00 0.00 10,968 0.00 0.00 5611 5611
MD-INC-AZ 13,520 44.00 0.00 11,256 0.00 0.00 5889 5889
MD-INC-AZ 14,000 44.00 0.00 11,601 0.00 0.00 6222 6222
Table 7.7 True vertical depth of key completion components
Item MD (ft.) TVD (ft.)
Tubing hanger 0 0
5
10/4 in. 3 9/8 in. cross-over 2000 2000
3
Gas oil contact (before kill) 3500 3500
Start of build section 4000 4000
1
1
5/2 in. 3 4/2 in. cross-over 4800 4790
End of build section 6200 5990
SSD 13,060 10,925
Packer 13,100 10,953
Plug 13,115 10,964
WLEG (tubing end) 13,120 10,968
Top reservoir 13,520 11,256
TD 14,000 11,601