Page 203 - Advanced Thermodynamics for Engineers, Second Edition
P. 203

190    CHAPTER 9 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF IDEAL GASES





       Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gasesdcont’d

         T      h(T)       u(T)     s(T)      g(T)      T       h(T)       u(T)      s(T)      g(T)
            Carbon monoxide, CO:h 0 [ L113,882.3 kJ/kmol    Carbon dioxide, CO 2 : h 0 [ L393,404.9 kJ/kmol
        2000   65259.81  48631.21  258.88    452492.6  2000   101381.47   84752.87  309.56     517744.7
        2050   67078.39  50034.07  259.77    465458.9  2050   104429.85   87385.53  311.07     533260.6
        2100   68902.11  51442.08  260.65    478469.7  2100   107480.95   90020.92  312.54     548850.9
        2150   70730.65  52854.90  261.51    491523.9  2150   110534.33   92658.58  313.98     564513.9
        2200   72563.69  54272.23  262.36    504620.8  2200   113589.67   95298.21  315.38     580248.0
        2250   74400.92  55693.74  263.18    517759.3  2250   116646.75   97939.57  316.75     596051.5
        2300   76242.01  57119.12  263.99    530938.7  2300   119705.46  100582.57  318.10     611923.0
        2350   78086.64  58548.03  264.79    544158.2  2350   122765.79  103227.19  319.42     627861.0
        2400   79934.47  59980.15  265.56    557417.0  2400   125827.86  105873.54  320.70     643864.1
        2450   81785.19  61415.15  266.33    570714.3  2450   128891.87  108521.83  321.97     659931.0
        2500   83638.45  62852.70  267.08    584049.4  2500   131958.14  111172.39  323.21     676060.5
        2550   85493.91  64292.45  267.81    597421.5  2550   135027.11  113825.64  324.42     692251.4
        2600   87351.25  65734.07  268.53    610830.1  2600   138099.31  116482.13  325.62     708502.5
        2650   89210.11  67177.22  269.24    624274.4  2650   141175.38  119142.48  326.79     724812.6
        2700   91070.16  68621.55  269.93    637753.9  2700   144256.08  121807.47  327.94     741180.9
        2750   92931.04  70066.71  270.62    651267.7  2750   147342.28  124477.95  329.07     757606.3
        2800   94792.40  71512.36  271.29    664815.4  2800   150434.93  127154.89  330.19     774087.8
        2850   96653.90  72958.15  271.95    678396.4  2850   153535.12  129839.36  331.28     790624.7
        2900   98515.18  74403.71  272.59    692010.0  2900   156644.02  132532.55  332.37     807216.0
        2950  100375.87  75848.68  273.23    705655.7  2950   159762.95  135235.76  333.43     823861.0
        3000  102235.62  77292.72  273.86    719332.9  3000   162893.29  137950.39  334.48     840558.9
        3050  104094.07  78735.45  274.47    733041.1  3050   166036.55  140677.93  335.52     857309.2
        3100  105950.84  80176.51  275.07    746779.8  3100   169194.35  143420.02  336.55     874111.0
        3150  107805.57  81615.53  275.67    760548.4  3150   172368.42  146178.38  337.57     890964.0
        3200  109657.89  83052.13  276.25    774346.4  3200   175560.59  148954.83  338.57     907867.5
        3250  111507.42  84485.95  276.82    788173.3  3250   178772.80  151751.32  339.57     924821.0
        3300  113353.79  85916.60  277.39    802028.7  3300   182007.10  154569.91  340.55     941824.0
        3350  115196.61  87343.71  277.94    815912.1  3350   185265.64  157412.74  341.53     958876.3
        3400  117035.50  88766.88  278.49    829822.9  3400   188550.70  160282.08  342.51     975977.4
        3450  118870.08  90185.75  279.02    843760.7  3450   191864.64  163180.30  343.48     993127.0
        3500  120699.96  91599.91  279.55    857725.0  3500   195209.95  166109.90  344.44    1010324.9
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208