Page 202 - Advanced Thermodynamics for Engineers, Second Edition
P. 202
9.3 TABLES OF u(T) AND h(T) AGAINST T 189
Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gasesdcont’d
T h(T) u(T) s(T) g(T) T h(T) u(T) s(T) g(T)
Carbon monoxide, CO:h 0 [ L113,882.3 kJ/kmol Carbon dioxide, CO 2 : h 0 [ L393,404.9 kJ/kmol
50 1386.73 971.01 146.72 5949.2 50 1342.97 927.25 157.68 6541.2
100 2788.93 1957.50 166.15 13825.6 100 2794.62 1963.19 177.72 14977.7
150 4206.39 2959.24 177.64 22439.0 150 4350.19 3103.05 190.31 24196.3
200 5638.90 3976.04 185.88 31536.3 200 6005.05 4342.19 199.82 33958.6
250 7086.27 5007.69 192.33 40997.3 250 7754.65 5676.08 207.62 44150.0
298 8489.51 6011.84 197.47 50356.0 298 9519.29 7041.63 214.07 54273.9
300 8548.26 6053.97 197.66 50751.1 300 9594.56 7100.27 214.32 54702.3
350 10024.68 7114.67 202.22 60750.8 350 11520.46 8610.46 220.26 65569.5
400 11515.29 8189.57 206.20 70963.2 400 13528.14 10202.42 225.62 76718.5
450 13019.87 9278.44 209.74 81363.2 450 15613.47 11872.04 230.53 88123.7
500 14538.21 10381.06 212.94 91931.5 500 17772.48 13615.33 235.08 99765.1
550 16070.08 11497.21 215.86 102652.5 550 20001.26 15428.39 239.32 111626.2
600 17615.24 12626.66 218.55 113513.6 600 22296.03 17307.45 243.32 123693.2
650 19173.47 13769.17 221.04 124504.1 650 24653.12 19248.83 247.09 135954.1
700 20744.52 14924.51 223.37 135615.0 700 27068.96 21248.95 250.67 148398.8
750 22328.17 16092.44 225.56 146838.7 750 29540.09 23304.37 254.08 161018.1
800 23924.16 17272.72 227.62 158168.5 800 32063.16 25411.72 257.33 173804.0
850 25532.26 18465.11 229.57 169598.5 850 34634.93 27567.78 260.45 186749.2
900 27152.23 19669.36 231.42 181123.5 900 37252.26 29769.39 263.44 199847.1
950 28783.80 20885.22 233.18 192738.8 950 39912.12 32013.54 266.32 213091.6
1000 30426.74 22112.44 234.87 204440.3 1000 42611.60 34297.30 269.09 226477.3
1050 32080.79 23350.77 236.48 216224.3 1050 45347.89 36617.87 271.76 239998.8
1100 33745.68 24599.95 238.03 228087.3 1100 48118.27 38972.54 274.34 253651.6
1150 35421.17 25859.72 239.52 240026.3 1150 50920.17 41358.72 276.83 267431.0
1200 37106.98 27129.82 240.95 252038.4 1200 53751.08 43773.92 279.24 281332.9
1250 38802.85 28409.98 242.34 264120.9 1250 56608.63 46215.76 281.57 295353.4
1300 40508.52 29699.93 243.68 276271.5 1300 59490.55 48681.96 283.83 309488.7
1350 42223.72 30999.41 244.97 288487.9 1350 62394.68 51170.37 286.02 323735.3
1400 43948.16 32308.14 246.23 300768.0 1400 65318.96 53678.94 288.15 338089.8
1450 45681.58 33625.84 247.44 313109.8 1450 68261.44 56205.70 290.21 352549.2
1500 47423.69 34952.24 248.62 325511.6 1500 71220.29 58748.84 292.22 367110.3
1550 49174.22 36287.06 249.77 337971.6 1550 74193.77 61306.60 294.17 381770.3
1600 50932.88 37630.00 250.89 350488.3 1600 77180.26 63877.38 296.07 396526.4
1650 52699.38 38980.79 251.98 363060.0 1650 80178.25 66459.66 297.91 411376.1
1700 54473.44 40339.13 253.03 375685.3 1700 83186.33 69052.02 299.71 426316.8
1750 56254.75 41704.73 254.07 388363.0 1750 86203.20 71653.17 301.46 441346.1
1800 58043.03 43077.29 255.07 401091.6 1800 89227.66 74261.92 303.16 456461.7
1850 59837.98 44456.53 256.06 413870.1 1850 92258.64 76877.19 304.82 471661.4
1900 61639.29 45842.12 257.02 426697.1 1900 95295.17 79498.00 306.44 486943.2
1950 63446.67 47233.79 257.96 439571.6 1950 98336.36 82123.48 308.02 502304.9
Continued