Page 201 - Advanced Thermodynamics for Engineers, Second Edition
P. 201

188    CHAPTER 9 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF IDEAL GASES





       Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gasesdcont’d

         T      h(T)       u(T)     s(T)      g(T)      T       h(T)       u(T)      s(T)      g(T)
              Molecular oxygen, O 2 : h 0 [ 0.0000 kJ/kmol    Molecular nitrogen, N 2 : h 0 [ 0.0000 kJ/kmol

        1750   58479.67  43929.65  263.65    402907.6  1750    55727.32   41177.30  247.13     376758.1
        1800   60350.32  45384.58  264.70    416116.5  1800    57498.40   42532.66  248.13     389139.9
        1850   62226.96  46845.50  265.73    429377.5  1850    59276.85   43895.39  249.11     401570.9
        1900   64109.36  48312.19  266.74    442689.3  1900    61062.36   45265.19  250.06     414050.2
        1950   65997.31  49784.42  267.72    456050.7  1950    62854.64   46641.76  250.99     426576.5
        2000   67890.61  51262.01  268.68    469460.6  2000    64653.40   48024.80  251.90     439148.9
        2050   69789.09  52744.78  269.61    482918.0  2050    66458.32   49414.00  252.79     451766.3
        2100   71692.60  54232.57  270.53    496421.6  2100    68269.07   50809.04  253.67     464427.8
        2150   73600.99  55725.25  271.43    509970.7  2150    70085.34   52209.60  254.52     477132.5
        2200   75514.16  57222.70  272.31    523564.2  2200    71906.79   53615.33  255.36     489879.5
        2250   77432.00  58724.83  273.17    537201.2  2250    73733.06   55025.89  256.18     502668.0
        2300   79354.44  60231.55  274.02    550880.9  2300    75563.81   56440.92  256.98     515497.1
        2350   81281.41  61742.81  274.84    564602.5  2350    77398.68   57860.08  257.77     528366.0
        2400   83212.89  63258.57  275.66    578365.1  2400    79237.30   59282.98  258.55     541274.1
        2450   85148.84  64778.80  276.46    592168.0  2450    81079.29   60709.25  259.31     554220.4
        2500   87089.26  66303.51  277.24    606010.4  2500    82924.26   62138.51  260.05     567204.4
        2550   89034.18  67832.71  278.01    619891.8  2550    84771.83   63570.36  260.78     580225.3
        2600   90983.62  69366.44  278.77    633811.2  2600    86621.58   65004.40  261.50     593282.5
        2650   92937.65  70904.76  279.51    647768.3  2650    88473.12   66440.22  262.21     606375.3
        2700   94896.35  72447.74  280.24    661762.2  2700    90326.01   67877.40  262.90     619503.0
        2750   96859.80  73995.47  280.96    675792.5  2750    92179.84   69315.52  263.58     632665.0
        2800   98828.11  75548.07  281.67    689858.5  2800    94034.17   70754.13  264.25     645860.8
        2850  100801.43  77105.68  282.37    703959.7  2850    95888.56   72192.81  264.90     659089.7
        2900  102779.90  78668.43  283.06    718095.5  2900    97742.56   73631.09  265.55     672351.1
        2950  104763.70  80236.52  283.74    732265.5  2950    99595.70   75068.51  266.18     685644.4
        3000  106753.02  81810.12  284.41    746469.2  3000   101447.52   76504.62  266.81     698969.2
        3050  108748.05  83389.44  285.07    760706.1  3050   103297.54   77938.92  267.42     712324.8
        3100  110749.05  84974.72  285.72    774975.8  3100   105145.28   79370.95  268.02     725710.7
        3150  112756.24  86566.20  286.36    789277.8  3150   106990.25   80800.21  268.61     739126.4
        3200  114769.90  88164.14  286.99    803611.7  3200   108831.95   82226.19  269.19     752571.4
        3250  116790.32  89768.85  287.62    817977.1  3250   110669.87   83648.39  269.76     766045.1
        3300  118817.80  91380.61  288.24    832373.6  3300   112503.49   85066.30  270.32     779547.1
        3350  120852.67  92999.76  288.85    846800.9  3350   114332.28   86479.38  270.87     793076.8
        3400  122895.26  94626.64  289.46    861258.7  3400   116155.72   87887.10  271.41     806633.8
        3450  124945.95  96261.62  290.06    875746.5  3450   117973.26   89288.93  271.94     820217.5
        3500  127005.11  97905.06  290.65    890264.2  3500   119784.36   90684.31  272.46     833827.5
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206