Page 200 - Advanced Thermodynamics for Engineers, Second Edition
P. 200

9.3 TABLES OF u(T) AND h(T) AGAINST T       187





        Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gases

         T      h(T)       u(T)     s(T)      g(T)      T       h(T)       u(T)      s(T)      g(T)
              Molecular oxygen, O 2 : h 0 [ 0.0000 kJ/kmol    Molecular nitrogen, N 2 : h 0 [ 0.0000 kJ/kmol

        50      1365.74    950.03  153.84      6326.3  50       1396.41     980.70  140.27      5617.2
        100     2757.68   1926.25  173.12     14553.9  100      2805.07    1973.64  159.79     13174.0
        150     4174.92   2927.77  184.60     23515.4  150      4225.96    2978.82  171.31     21470.5
        200     5616.56   3953.70  192.89     32962.1  200      5659.09    3996.23  179.55     30251.7
        250     7081.75   5003.18  199.43     42775.9  250      7104.43    5025.86  186.00     39396.4
        298     8509.70   6032.04  204.65     52477.3  298      8503.43    6025.77  191.12     48450.8
        300     8569.64   6075.35  204.85     52886.8  300      8561.97    6067.68  191.32     48833.3
        350    10079.40   7169.40  209.51     63248.6  350     10031.66    7121.65  195.85     58515.2
        400    11610.23   8284.51  213.60     73828.2  400     11513.46    8187.74  199.81     68408.6
        450    13161.33   9419.89  217.25     84601.0  450     13007.34    9265.90  203.32     78488.4
        500    14731.93  10574.78  220.56     95547.5  500     14513.22   10356.07  206.50     88735.2
        550    16321.30  11748.43  223.59    106652.2  550     16031.05   11458.18  209.39     99133.4
        600    17928.68  12940.10  226.39    117902.4  600     17560.74   12572.16  212.05     109670.4
        650    19553.39  14149.09  228.99    129287.4  650     19102.23   13697.93  214.52     120335.4
        700    21194.71  15374.70  231.42    140798.2  700     20655.41   14835.40  216.82     131119.6
        750    22851.99  16616.26  233.71    152426.8  750     22220.19   15984.47  218.98     142015.2
        800    24524.55  17873.11  235.86    164166.6  800     23796.47   17145.03  221.01     153015.5
        850    26211.78  19144.62  237.91    176011.4  850     25384.12   18316.97  222.94     164114.8
        900    27913.05  20430.18  239.85    187955.8  900     26983.03   19500.16  224.77     175307.9
        950    29627.76  21729.18  241.71    199995.3  950     28593.06   20694.47  226.51     186590.2
        1000   31355.35  23041.05  243.48    212125.3  1000    30214.07   21899.77  228.17     197957.5
        1050   33095.25  24365.23  245.18    224342.1  1050    31845.92   23115.90  229.76     209406.1
        1100   34846.92  25701.19  246.81    236642.0  1100    33488.45   24342.72  231.29     220932.8
        1150   36609.84  27048.40  248.38    249021.9  1150    35141.49   25580.04  232.76     232534.4
        1200   38383.52  28406.36  249.89    261478.6  1200    36804.88   26827.72  234.18     244208.0
        1250   40167.47  29774.59  251.34    274009.5  1250    38478.43   28085.55  235.54     255951.3
        1300   41961.22  31152.63  252.75    286612.0  1300    40161.95   29353.36  236.86     267761.7
        1350   43764.34  32540.04  254.11    299283.6  1350    41855.26   30630.95  238.14     279637.0
        1400   45576.41  33936.39  255.43    312022.2  1400    43558.13   31918.11  239.38     291575.2
        1450   47397.01  35341.28  256.71    324825.7  1450    45270.36   33214.63  240.58     303574.5
        1500   49225.76  36754.31  257.95    337692.1  1500    46991.73   34520.28  241.75     315632.9
        1550   51062.30  38175.14  259.15    350619.6  1550    48722.01   35834.85  242.88     327748.9
        1600   52906.28  39603.40  260.32    363606.5  1600    50460.96   37158.08  243.99     339920.9
        1650   54757.37  41038.78  261.46    376651.1  1650    52208.33   38489.74  245.06     352147.3
        1700   56615.26  42480.95  262.57    389752.0  1700    53963.87   39829.56  246.11     364426.8

                                                                                                 Continued
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205