Page 205 - Advanced Thermodynamics for Engineers, Second Edition
P. 205

192    CHAPTER 9 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF IDEAL GASES





       Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gasesdcont’d

         T      h(T)       u(T)     s(T)      g(T)      T       h(T)       u(T)      s(T)      g(T)
             Molecular hydrogen, H 2 : h 0 [ 0.0000 kJ/kmol     Water, H 2 O: h 0 [ L239,081.7 kJ/kmol
        1800   54589.77  39624.03  184.73    277916.4  1800    72066.22   57100.48  259.04     394203.3
        1850   56260.35  40878.89  185.64    287175.6  1850    74502.34   59120.89  260.37     407188.7
        1900   57940.56  42143.39  186.54    296480.1  1900    76957.88   61160.71  261.68     420240.2
        1950   59630.34  43417.46  187.42    305829.0  1950    79432.30   63219.41  262.97     433356.6
        2000   61329.61  44701.01  188.28    315221.4  2000    81925.03   65296.43  264.23     446536.7
        2050   63038.25  45993.93  189.12    324656.3  2050    84435.48   67391.17  265.47     459779.4
        2100   64756.13  47296.10  189.95    334133.0  2100    86963.05   69503.02  266.69     473083.4
        2150   66483.11  48607.36  190.76    343650.8  2150    89507.10   71631.36  267.89     486447.9
        2200   68219.03  49927.57  191.56    353208.8  2200    92066.98   73775.52  269.06     499871.7
        2250   69963.71  51256.54  192.34    362806.3  2250    94642.01   75934.83  270.22     513353.9
        2300   71716.95  52594.06  193.11    372442.8  2300    97231.49   78108.60  271.36     526893.4
        2350   73478.53  53939.93  193.87    382117.4  2350    99834.70   80296.09  272.48     540489.4
        2400   75248.23  55293.91  194.62    391829.6  2400   102450.89   82496.57  273.58     554141.0
        2450   77025.78  56655.74  195.35    401578.8  2450   105079.29   84709.26  274.66     567847.1
        2500   78810.91  58025.16  196.07    411364.3  2500   107719.12   86933.37  275.73     581607.1
        2550   80603.35  59401.88  196.78    421185.6  2550   110369.56   89168.10  276.78     595419.9
        2600   82402.77  60785.59  197.48    431042.1  2600   113029.77   91412.59  277.81     609284.8
        2650   84208.86  62175.97  198.17    440933.3  2650   115698.90   93666.00  278.83     623200.9
        2700   86021.28  63572.67  198.84    450858.6  2700   118376.06   95927.45  279.83     637167.5
        2750   87839.67  64975.34  199.51    460817.6  2750   121060.35   98196.02  280.82     651183.8
        2800   89663.63  66383.59  200.17    470809.6  2800   123750.84  100470.80  281.79     665248.9
        2850   91492.79  67797.04  200.82    480834.3  2850   126446.58  102750.82  282.74     679362.1
        2900   93326.72  69215.25  201.45    490891.1  2900   129146.60  105035.13  283.68     693522.6
        2950   95165.00  70637.82  202.08    500979.6  2950   131849.91  107322.73  284.60     707729.7
        3000   97007.17  72064.27  202.70    511099.3  3000   134555.49  109612.59  285.51     721982.7
        3050   98852.76  73494.15  203.31    521249.7  3050   137262.29  111903.68  286.41     736280.8
        3100  100701.29  74926.96  203.91    531430.3  3100   139969.26  114194.93  287.29     750623.2
        3150  102552.25  76362.21  204.51    541640.9  3150   142675.31  116485.26  288.15     765009.3
        3200  104405.12  77799.36  205.09    551880.8  3200   145379.33  118773.57  289.01     779438.4
        3250  106259.36  79237.89  205.66    562149.6  3250   148080.18  121058.71  289.84     793909.6
        3300  108114.42  80677.23  206.23    572447.1  3300   150776.73  123339.54  290.67     808422.4
        3350  109969.70  82116.80  206.79    582772.6  3350   153467.78  125614.88  291.48     822976.0
        3400  111824.63  83556.01  207.34    593125.8  3400   156152.15  127883.53  292.27     837569.8
        3450  113678.59  84994.25  207.88    603506.3  3450   158828.60  130144.27  293.05     852202.9
        3500  115530.94  86430.89  208.41    613913.6  3500   161495.91  132395.86  293.82     866874.8
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210