Page 323 -
P. 323
CLASS virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica Continued
WIDTH 2.5 1.9 2.1 1.8 2.2 2.1 1.7 1.8 1.8 2.5 2.0 1.9 2.1 2.0 2.4 2.3 1.8 2.2 2.3 1.5 2.3 2.0 2.0 1.8 2.1
PETAL LENGTH 6.0 5.1 5.9 5.6 5.8 6.6 4.5 6.3 5.8 6.1 5.1 5.3 5.5 5.0 5.1 5.3 5.5 6.7 6.9 5.0 5.7 4.9 6.7 4.9 5.7
WIDTH 3.3 2.7 3.0 2.9 3.0 3.0 2.5 2.9 2.5 3.6 3.2 2.7 3.0 2.5 2.8 3.2 3.0 3.8 2.6 2.2 3.2 2.8 2.8 2.7 3.3
SEPAL LENGTH 6.3 5.8 7.1 6.3 6.5 7.6 4.9 7.3 6.7 7.2 6.5 6.4 6.8 5.7 5.8 6.4 6.5 7.7 7.7 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7
CLASS versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
WIDTH 1.4 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.6 1.0 1.3 1.4 1.0 1.5 1.0 1.4 1.3 1.4 1.5 1.0 1.5 1.1 1.8 1.3 1.5 1.2 1.3
PETAL LENGTH 4.7 4.5 4.9 4.0 4.6 4.5 4.7 3.3 4.6 3.9 3.5 4.2 4.0 4.7 3.6 4.4 4.5 4.1 4.5 3.9 4.8 4.0 4.9 4.7 4.3
WIDTH 3.2 3.2 3.1 2.3 2.8 2.8 3.3 2.4 2.9 2.7 2.0 3.0 2.2 2.9 2.9 3.1 3.0 2.7 2.2 2.5 3.2 2.8 2.5 2.8 2.9
SEPAL LENGTH 7.0 6.4 6.9 5.5 6.5 5.7 6.3 4.9 6.6 5.2 5.0 5.9 6.0 6.1 5.6 6.7 5.6 5.8 6.2 5.6 5.9 6.1 6.3 6.1 6.4
CLASS setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa
WIDTH 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
set.
data PETAL LENGTH 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.1 1.2 1.5 1.3 1.4 1.7 1.5 1.7 1.5 1.0 1.7 1.9
Iris
The WIDTH 3.5 3.0 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 3.7 3.4 3.0 3.0 4.0 4.4 3.9 3.5 3.8 3.8 3.4 3.7 3.6 3.3 3.4
8.2:
Table SEPAL LENGTH 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4 4.6 5.0 4.4 4.9 5.4 4.8 4.8 4.3 5.8 5.7 5.4 5.1 5.7 5.1 5.4 5.1 4.6 5.1 4.8

