Page 324 -
P. 324
CLASS virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica virginica
WIDTH 1.8 1.8 1.8 2.1 1.6 1.9 2.0 2.2 1.5 1.4 2.3 2.4 1.8 1.8 2.1 2.4 2.3 1.9 2.3 2.5 2.3 1.9 2.0 2.3 1.8
PETAL LENGTH 6.0 4.8 4.9 5.6 5.8 6.1 6.4 5.6 5.1 5.6 6.1 5.6 5.5 4.8 5.4 5.6 5.1 5.1 5.9 5.7 5.2 5.0 5.2 5.4 5.1
WIDTH 3.2 2.8 3.0 2.8 3.0 2.8 3.8 2.8 2.8 2.6 3.0 3.4 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 2.7 3.2 3.3 3.0 2.5 3.0 3.4 3.0
SEPAL LENGTH 7.2 6.2 6.1 6.4 7.2 7.4 7.9 6.4 6.3 6.1 7.7 6.3 6.4 6.0 6.9 6.7 6.9 5.8 6.8 6.7 6.7 6.3 6.5 6.2 5.9
CLASS versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor
WIDTH 1.4 1.4 1.7 1.5 1.0 1.1 1.0 1.2 1.6 1.5 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.2 1.0 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1 1.3
PETAL LENGTH 4.4 4.8 5.0 4.5 3.5 3.8 3.7 3.9 5.1 4.5 4.5 4.7 4.4 4.1 4.0 4.4 4.6 4.0 3.3 4.2 4.2 4.2 4.3 3.0 4.1
WIDTH 3.0 2.8 3.0 2.9 2.6 2.4 2.4 2.7 2.7 3.0 3.4 3.1 2.3 3.0 2.5 2.6 3.0 2.6 2.3 2.7 3.0 2.9 2.9 2.5 2.8
SEPAL LENGTH 6.6 6.8 6.7 6.0 5.7 5.5 5.5 5.8 6.0 5.4 6.0 6.7 6.3 5.6 5.5 5.5 6.1 5.8 5.0 5.6 5.7 5.7 6.2 5.1 5.7
CLASS setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa setosa
WIDTH 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
(continued) PETAL LENGTH WIDTH 1.6 3.0 1.6 3.4 1.5 3.5 1.4 3.4 1.6 3.2 1.6 3.1 1.5 3.4 1.5 4.1 1.4 4.2 1.5 3.1 1.2 3.2 1.3 3.5 1.4 3.6 1.3 3.0 1.5 3.4 1.3 3.5 1.3 2.3 1.3 3.2 1.6 3.5 1.9 3.8 1.4 3.0 1.6 3.8 1.4 3.2 1.5 3.7 1.4 3.3
8.2:
Table SEPAL LENGTH 5.0 5.0 5.2 5.2 4.7 4.8 5.4 5.2 5.5 4.9 5.0 5.5 4.9 4.4 5.1 5.0 4.5 4.4 5.0 5.1 4.8 5.1 4.6 5.3 5.0

