Page 286 -
P. 286

Appendix E – API Casing Dimensional Data                      253



             1              2                3        4
             Casing Outside
             Diameter       Nominal Weight            Inside Diameter
             (in)           (lb/ft)          Grade    (in)

                             60.00           P-110    10.772
                             60.00           Q-125    10.772
             13⅜             48.00           H-40     12.715
                             54.50           J-55     12.615
                             61.00           J-55     12.515
                             68.00           J-55     12.415
                             54.50           K-55     12.615
                             61.00           K-55     12.515
                             68.00           K-55     12.415
                             68.00           C-75     12.415
                             72.00           C-75     12.347
                             68.00           L-80     12.415
                             72.00           L-80     12.347
                             68.00           N-80     12.415
                             72.00           N-80     12.347
                             68.00           G-90     12.415
                             72.00           G-90     12.347
                             68.00           C-95     12.415
                             72.00           C-95     12.347
                             68.00           P-110    12.415
                             72.00           P-110    12.347
                             72.00           Q-125    12.347
             16              65.00           H-40     15.250
                             75.00           J-55     15.124
                             84.00           J-55     15.010
                             75.00           K-55     15.124
                             84.00           K-55     15.010
             18⅝             87.50           H-40     17.755
                             87.50           J-55     17.755
                             87.50           K-55     17.755
             20              94.00           H-40     19.124
                             94.00           J-55     19.124
                            106.50           J-55     19.000
                            133.00           J-55     18.730
                             94.00           K-55     19.124
                            106.50           K-55     19.000
                            133.00           K-55     18.730
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291