Page 285 -
P. 285
252 Appendices
1 2 3 4
Casing Outside
Diameter Nominal Weight Inside Diameter
(in) (lb/ft) Grade (in)
9⅝ (cont’d) 47.00 Q125 8.681
53.50 Q125 8.535
10¾ 32.75 H-40 10.192
40.50 H-40 10.050
40.50 J-55 10.050
45.50 J-55 9.950
51.00 J-55 9.850
40.50 K-55 10.050
45.50 K-55 9.950
51.00 K-55 9.850
51.00 C-75 9.850
55.50 C-75 9.760
51.00 L-80 9.850
55.50 L-80 9.760
51.00 N-80 9.850
55.50 N-80 9.760
51.00 C-90 9.850
55.50 C-90 9.760
51.00 C-95 9.850
55.50 C-95 9.760
51.00 P-110 9.850
55.50 P-110 9.760
60.70 P-110 9.660
65.70 P-110 9.560
60.70 Q-125 9.660
65.70 Q-125 9.560
11⅝ 42.00 H-40 11.084
42.00 J-55 11.000
54.00 J-55 10.880
60.00 J-55 10.772
47.00 K-55 11.000
54.00 K-55 10.880
60.00 K-55 10.772
60.00 C-75 10.772
60.00 L-80 10.772
60.00 N-80 10.772
60.00 C-90 10.772
60.00 C-95 10.772
(Continued )