Page 284 -
P. 284
Appendix E – API Casing Dimensional Data 251
1 2 3 4
Casing Outside
Diameter Nominal Weight Inside Diameter
(in) (lb/ft) Grade (in)
44.00 C-90 7.625
49.00 C-90 7.511
36.00 C-95 7.825
40.00 C-95 7.725
44.00 C-95 7.625
49.00 C-95 7.511
40.00 P-110 7.725
44.00 P-110 7.625
49.00 P-110 7.511
49.00 Q125 7.511
9⅝ 32.30 H-40 9.001
36.00 H-40 8.921
36.00 J-55 8.921
40.00 J-55 8.835
36.00 K-55 8.921
40.00 K-55 8.835
40.00 C-75 8.835
43.50 C-75 8.755
47.00 C-75 8.681
53.50 C-75 8.535
40.00 L-80 8.835
43.50 L-80 8.755
47.00 L-80 8.681
53.50 L-80 8.535
40.00 N-80 8.835
43.50 N-80 8.755
47.00 N-80 8.681
53.50 N-80 8.535
40.00 C-90 8.835
43.50 C-90 8.755
47.00 C-90 8.681
53.50 C-90 8.535
40.00 C-95 8.835
43.50 C-95 8.755
47.00 C-95 8.681
53.50 C-95 8.535
43.50 P-110 8.755
47.00 P-110 8.681
53.50 P-110 8.535
(Continued )