Page 141 - Culture Technology Communication
P. 141

124        Carleen F. Maitland and Johannes M. Bauer


                                        Table 3
                    Full Sample Correlation Matrix for GROWTH
                                                   LESD      EDUC
                                       GROWTH      PC94      BUD    TOEFL
            GROWTH                        1.000     .516      .554     .394
                           Sig. (2-tail)     .      .010      .001     .007
                           N                48        24       31       46
            LESDPC94                       .516    1.000      .624     .574
                           Sig. (2-tail)   .010        .      .023     .003
                           N                24        24       13       24
            EDUCBUD                        .554     .624     1.000     .396
                           Sig. (2-tail)   .001     .023         .    .034.
                           N                31        13       31       29
            TOEFL                          .394     .574      .396    1.000
                           Sig. (2-tail)   .007     .003      .034        .
                           N                46        24       29       46
            PCPTHO95                       .591     .850      .525     .316
                           Sig. (2-tail)   .000     .000      .002     .036
                           N                46        22       31       44
            GEMPWR2                        .569     .535      .650     .541
                           Sig. (2-tail)   .000     .033      .000     .001
                           N                35        16       25       33
            UAI                           .556      .653      .411     .238
                           Sig. (2-tail)   .000     .004      .037     .162
                           N                38        17       26       36
            FAX1993                        .418     .766      .392     .125
                           Sig. (2-tail)   .005     .000      .035     .430
                           N                44        21       29       42
            GDP_CAP                        .342     .842      .342     .258
                           Sig. (2-tail)   .017     .000      .060     .084
                           N                48        24       31       46
            TELEDEN                        .414     .685      .308     .256
                           Sig. (2-tail)   .004     .000      .092     .089
                           N                47        23       31       45
            NWSPAPR                        .434     .443      .188    .108.
                           Sig. (2-tail)   .003     .039      .320     .497
                           N                44        22       30       42
            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  (cont.)
            ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146