Page 142 - Culture Technology Communication
P. 142

National Level Culture and Global Diffusion     125

                                     Table 3 (cont.)
                     Full Sample Correlation Matrix for GROWTH
             PCPT    GEMP                 FAX       GDP_     TELE-    NWS-
             HO95     WR2       UAI       1993      CAP       DEN     PAPR
             .591     .569      .556       .418      .342      .414     .434
              .000    .000      .000       .005      .017      .004     .003
             46         35        38        44        48        47       44
             .850     .535      .653       .766      .842      .685     .443
              .000    .033      .004       .000      .000      .000     .039
              22        16        17        21        24        23       22
             .525     .650      .411       .392      .342      .308     .188
              002     .000      .037       .035      .060      .092     .320
              31        25        26        29        31        31       30
             .316     .541      .238       .125      .258      .256     .108
              .036    .001      .162       .430      .084      .089     .497
              44        33        36        42        46        45       42
             1.000    .685      .394       .813      .853      .813     .544
              .       .000      .016       .000      .000      .000     .000
              46        34        37        43        46        45       42
             .685    1.000      .282       .604      .611      .649     .483
              .000       .       .111      .000      .000      .000     .004
              34        35        33        35        35        35       33
              .394    .282      1.000     .411       .220      .207     .296
              .016    .111         .       .011      .184      .218     .084
              37        33        38        37        38        37       35
             .813     .604      .411      1.000      .889      .808     .722
              .000    .000       .011        .       .000      .000     .000
              43        35        37        44        44        44       41
             .853     .611      .220       .889     1.000      .854     .644
              .000    .000      .184       .000         .      .000     .000
              46        35        38        44        48        47       44
             .813     .649      .207       .808      .854     1.000     .615
              .000    .000      .218       .000      .000         .     .000
              45        35        37        44        47        47       44
             544      .483      .296       .722      .644      .615    1.000
              .000    .004      .084       .000      .000      .000        .
              42        33        35        41        44        44       44
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147