Page 65 - Estimator's Piping Man-Hour Manual 5E
P. 65

48   Section One-SHOP FABRICATION

              BEVELING LARGE O. D. PIPE FOR WELDING

                             Labor For Straight Pipe Only
                                  Carbon Steel Material


                                 NET MAN HOURS EACH
                                      WALL THICKNESS IN INCHES
           OJD.       FLAME CUT "V" BEVELS   MACHINE CUT "V" OR DOUBLE ANGLE BEVELS
           Pipe
          Inches      .375   .500   .750    1.00   1.25   1.50   1.75   2.00
            26        2.77    3.65   4.13   7.12   7.31    7.69   8.00   8.25
            28        3.18    3.97   4.44   7.69   8.00   8.32    8.44   8.76
            30        3.40    4.28   4.82   8.00   8.44   8.76    9.01   9,39
            32        3.75    4.57   5.04   8.57   8.95   9.39    9.70   9.89
            34        4.10    5.04   5.45   9.20   9.51    9.89   10.27   10.52
            36        4.57    5.48   0.86   9.89   10.27   10.65   10.96   11.34
            38        5.17    6.08   6.33   10.65   10.96   11.47   12.10   12.47
            40        5.76    6.65   6.93   11.40   11.91   12.41   12.92   13.42
            42        6.43    7.34   7.59   12.47   12.92   13.61   14.11   14.55
            44        7.28    8.03   8.38   13.80   14.36   14.81   15.31   15.81
            46        8.16    8.82   9.23   15.06   15.56   16.19   16.76   17.20
            48        9.23    9.70   10.02   16.51   17.01   17.51   18.21   18.65
            54        10.38   10.91   11.28   18.58   19.14   19.70   20.49   20.98
            60        11.54   12.13   12.53   20.64   21.26   21.89   22.76   23.31
                      2.25   2.50   2.75    3.00   3.25   3.50   3.75   4.00
            26        8.69   11.21   12.16   13.10   14.11   15.31   16.00   17.70
            28        9.39   11.91   12.41   13.42   14.49   15.81   16.57   18.14
            30        9.89   12.47   12.85   13.80   15.12   16.32   17.01   18.71
            32        10.46   13.10   13.61   14.36   15.62   16.82   17.51   19.22
            34        11.09   13.80   14.30   14.81   16.25   17.33   18.02   19.92
            36        11.72   14.36   14.87   15.31   16.76   18.02   18.71   20.41

                      4.25   4.50   4.75    5.00   5.25   5.50   5.75   6.00
            26        19.22   20.85   22.37   23.81   25.33   26.90   28.41   29.93
            28        19.72   21.42   22.87   24.51   25.83   27.41   28.92   30.43
            30        20.23   21.80   23.50   25.01   26.46   27.91   29.42   30.93
            32        20.85   22.43   24.00   25.52   26.96   28.48   29.93   31.50
            34        21.42   23.06   24.57   26.02   27.53   29.11   30.62   32.13
            36        21.92   23.63   25.20   26.71   28.22   29.61   31.19   32.82

     For General 'Notes, see the bottom of pages k<> and 46'.
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70