Page 148 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 148

Section Two-FIELD FABRICATION     131

               LARGE O.D. RADIOGRAPHIC INSPECTION

                             Field X-Ray Of Butt Welds
                                 Carbon Steel Material

                                NET MAN HOURS EACH
                                     WALL THICKNESS IN INCHES
          O.D.
          Pipe       .750
           Size     Or Less  1.00   1.25   1.50   1.75   2.00   2.25    2.50
           26         3.62   3.81   3.96   4.27    4.57   4.91   5.24   5.64
           28         4.20   4.35   4.53   4.82    5.13   5.46   5.83   6.23
           30         5.06   5.24   5.39   5.68    6.01   6.33   6.66   7,11
           32         6.26   6.41   6.56   6.88    7.21   7.52   7.82   8.25
           34         7.75   7.94   8.07   8.40    8.71   9.02   9.35   9.78
           36         9.53   9.78   9.88   10.19  10.51  10.83  11.19  11.56
           38        11.37  11.57  11.78   12.08  12.40  12.72  13.09   ..
           40        13.36  13.64  13.83   14.11  14.50  14.85  15.20    ..
           42        15.53  15.76  15.97   16.32  16.72  17.04  17.41    „
           44        17.87  18.06  18.31   18.65  19.08  19.46  19.80    ..
           46        20.27  20.52  20.79  21.16   21.59  21.93  22.26    ..
           48        22.84  23.07  23.33  23.70   24.20  24.50  24.86    ..
           54        25.69  25.96  26.25  26.66   27.22  27.55  27.97    ..
           60        28.54  28.83  29.16   29.62  30.25  30.61  31.07   -

                     2.75    3.00   3.25   3.50   3.75   4.00   4.25    4.50
           26         6.11   6.68   7.15   7.54    8.12   8.61   9.57  10.00
           28         6.72   7.52   7.80   8.15    8.72   9.32  10.19  10.60
           30         7.54   8.43   8.65   9.02    9.59  10.19  11.02  11.44
           32         8.67   9.57   9.79   10.15  10.73  11.34  12.18  12.58
           34        10.24  11.07  11.34   11.68  12.26  12.85  13.71  14.13
           36        12.05  12.90  13.13   13.49  14.05  14.66  15.53  15.95

                     4.75    5.00   5.25   5.50   5.75   6.00
           26        10.35  10.65  10.95   11.41  11.71  12.14
           28        10.95  11.28  11.56   11.99  12.29  12.75
           30        11.83  12.12  12.42   12.85  13.18  13.62
           32        12.97  13.27  13.56   13.98  15.12  15.61
           34        14.48  14.81  15.07   15.53  16.68  17.55
           36        16.31  16.62  16.89   17.33  18.47  18.23

     For  General  Notes, see,  the bottom  of page 129.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153