Page 151 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 151

134   Section Two-FIELD FABRICATION

               HYDROSTATIC TESTING—LARGE O.D. PIPE


                        For Pressures Not Exceeding 4,OOO P.S.I.

                                   Carbon Steel Material

                             NET MAN HOURS PER LINEAR FOOT
            O.D.                      WALL THICKNESS IN INCHES
            Pipe       .500
           Inches     or Less  .750  1.00   1.25   1.50    1.75   2.00   2.25
            26        0.140  0.161  0.185   0.213  0.245  0.281  0.323   0.389
            28        0.162  0.186  0.214   0.246  0.283  0.326  0.375   0.431
            30        0.194  0.223  0.257   0.296  0.340  0.391  0.450   0.518
            32        0.241  0.277  0.319   0.367  0.422  0.485  0.558   0.642
            34        0.299  0.344  0.396   0.455  0.523  0.601  0.691   0.795
            36        0.368  0.423  0.487   0.560  0.644  0.741  0.852   0.980
            38        0.438  0.504  0.580   0.667  0.767  0.882  1.014   1.166
            40        0.517  0.595  0.684   0.787  0.905  1.041  1.197   1.377
            42        0.600  0.690  0.794   0.913  1.050  1.208   1.389  1.597
            44        0,690  0.794  0.913   1.050  1.208  1.389  1.597   1.837
            46        0.780  0.897   1.032  1.187  1.365  1.570  1.806   2.077
            48        0.881  1.013   1.165  1.340  1,541  1.772  2.038   2.344
            54        0.987  1.135   1.305  1.501  1.726  1.985  2.283   2.626
            60        1.096  1.260   1.449  1.666  1.916  2.203  2.534   2.914

                       2.50   2.75   3.00   3.25   3.50   3.75    4.00   4.25
             26       0.447  0.509   0.562  0.650  0.735  0.837  0.951   1.078
            28        0.492  0.561  0.617   0.716  0.809  0.922  1.051   1.188
            30        0.551  0.628  0.691   0.802  0.906  1.033   1.178  1.331
            32        0.738  0.841   0.925  1.073  1.213  1.383  1.577   1.782
            34        0.914  1.042   1.146  1.329  1.502  1.712  1.952   2.206
            36        1.127  1.285   1.414  1.640  1.853  2.112  2.408   2.721

                       4.50   4.75   5.00   5.25   5.50    5.75   6.00
            26        1.189  1.269   1.366  1.493  1.565  1.693   1.810
             28       1.260   1.348  1.456  1.587  1.666  1.799   1.925
             30       1.361  1.456   1.573  1.715  1.801  1.945  2,081
            32        1.960  2.097   2.265  2.469  2.593  2.800  2.996
            34        2.427  2.597   2.805  3.058  3.211  3.468  3.711
             36       2.993  3.203   3.459  3.770  3.959  4.276  4.575
      For General Notes, see the bottom  of page  132.
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156