Page 272 - Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers
P. 272

Observed Data and Graphical Representation                      255

                Table 8.5  Arrivals per minute at a New York State Thruway toll booth
                 9    9    11   15    6   11      9    6    11    8   10
                 3    9     8    5    7   15      7   14     6    6   16
                 6    8    10    6   10   11      9    7     7   11   10
                 3    8     4    7   15    6      7    7     8    7    5
                13    12   11   10    8   14      3   15    13    5    7
                12    7    10    4   16           7   11    11   13   10
                 9    10   11    6    6           8    9     5    5    5
                11    6     7    9    5          12   12     4   13    4
                12    16   10   14   15          16   10     8   10    6
                18    13    6    9    4          13   14     6   10   10


                  Table 8.6  Annual snowfall, in inches, in Buffalo, NY, 1909–2002

                Year      Snowfall  Year      Snowfall  Year      Snowfall
                1909–1910  126.4    1939–1940  77.8    1969–1970  120.5
                1910–1911  82.4     1940–1941  79.3    1970–1971  97.0
                1911–1912  78.1     1941–1942  89.6    1971–1972  109.9
                1912–1913  51.1     1942–1943  85.5    1972–1973  78.8
                1913–1914  90.9     1943–1944  58.0    1973–1974  88.7
                1914–1915  76.2     1944–1945  120.7   1974–1975  95.6
                1915–1916  104.5    1945–1946  110.5   1975–1976  82.5
                1916–1917  87.4     1946–1947  65.4    1976–1977  199.4
                1917–1918  110.5    1947–1948  39.9    1977–1978  154.3
                1918–1919  25.0     1948–1949  40.1    1978–1979  97.3
                1919–1920  69.3     1949–1950  88.7    1979–1980  68.4
                1920–1921  53.5     1950–1951  71.4    1980–1981  60.9
                1921–1922  39.8     1951–1952  83.0    1981–1982  112.4
                1922–1923  63.6     1952–1953  55.9    1982–1983  52.4
                1923–1924  46.7     1953–1954  89.9    1983–1984  132.5
                1924–1925  72.9     1954–1955  84.6    1984–1985  107.2
                1925–1926  74.6     1955–1956  105.2   1985–1986  114.7
                1926–1927  83.6     1956–1957  113.7   1986–1987  67.5
                1927–1928  80.7     1957–1958  124.7   1987–1988  56.4
                1928–1929  60.3     1958–1959  114.5   1988–1989  67.4
                1929–1930  79.0     1959–1960  115.6   1989–1990  93.7
                1930–1931  74.4     1960–1961  102.4   1990–1991  57.5
                1931–1932  49.6     1961–1962  101.4   1991–1992  92.8
                1932–1933  54.7     1962–1963  89.8    1992–1993  93.2
                1933–1934  71.8     1963–1964  71.5    1993–1994  112.7
                1934–1935  49.1     1964–1965  70.9    1994–1995  74.6
                1935–1936  103.9    1965–1966  98.3    1995–1996  141.4
                1936–1937  51.6     1966–1967  55.5    1996–1997  97.6
                1937–1938  82.4     1967–1968  66.1    1997–1998  75.6
                1938–1939  83.6     1968–1969  78.4    1998–1999  100.5
                                                       1999–2000  63.6
                                                       2000–2001  158.7
                                                       2001–2002  132.4








                                                                            TLFeBOOK
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277