Page 268 - Materials Chemistry, Second Edition
P. 268
258 G. A. da Silva et al.
Table 3 (continued)
Environmental loads Unit ( / UF = 1MWh) Total Construction Operation
H 2 S kg 1.10E-05 6.98E-06 4.07E-06
HCl kg 4.97E-08 4.42E-08 5.42E-09
Hydrocarbons kg 4.21E-04 3.74E-04 4.72E-05
Inespec. Kg 1.03E-05 6.47E-06 3.84E-06
Particulate matter kg 2.49E-02 1.96E-02 5.32E-03
Hg kg 8.27E-15 5.22E-15 3.05E-15
Heavy metals kg 9.50E-08 8.46E-08 1.04E-08
Methyl mercaptan Kg 1.35E-09 1.20E-09 1.47E-10
N 2 O kg 5.89E-07 5.77E-07 1.21E-08
kg 2.98E-03 2.71E-03 2.70E-04
NO x
Crude oil kg 1.79E-05 1.60E-05 1.95E-06
SOx kg 3.76E-03 2.10E-03 1.66E-03
Toluene kg 1.05E-07 6.57E-08 3.90E-08
Xilene kg 1.13E-07 7.07E-08 4.20E-08
Water discharges
Acetic acid kg 5.80E-03 3.68E-03 2.13E-03
Acetaldehyde kg 8.09E-05 5.12E-05 2.96E-05
Acetone kg 1.50E-04 9.52E-05 5.51E-05
Acid (H+) kg 2.85E-06 2.54E-06 3.11E-07
Tar kg 1.39E-02 8.79E-03 5.08E-03
Ammoniac kg 5.19E-08 3.29E-08 1.90E-08
Lead kg 4.03E-09 2.53E-09 1.50E-09
Cyanide kg 3.18E-07 2.02E-07 1.17E-07
Cl- kg 3.75E-06 3.34E-06 4.09E-07
Cu kg 1.21E-09 7.58E-10 4.50E-10
Chromium 3+ kg 1.47E-09 9.32E-10 5.39E-10
COD kg 2.46E-07 2.19E-07 2.68E-08
Phenol kg 5.37E-07 3.41E-07 1.95E-07
Fe kg 5.38E-06 3.41E-06 1.97E-06
Fluoride kg 2.23E-06 1.41E-06 8.16E-07
H 2 kg 1.54E-07 1.37E-07 1.68E-08
Hexane kg 5.36E-08 3.40E-08 1.97E-08
Hydrocarbons kg 2.10E-06 1.82E-06 2.82E-07
General inorganic kg 6.36E-03 1.73E-03 4.63E-03
Metalic ions kg 5.00E-07 4.45E-07 5.45E-08
Manganese kg 1.15E-07 7.28E-08 4.21E-08
Hg kg 2.42E-10 1.52E-10 9.00E-11
Metanol kg 2.10E-03 1.33E-03 7.71E-04
Methyl acetate kg 1.85E-04 1.17E-04 6.78E-05
N total kg 4.03E-08 2.53E-08 1.50E-08
kg 4.76E-06 3.02E-06 1.75E-06
NH 3
Nitrate kg 4.75E-06 3.01E-06 1.74E-06
Oil kg 1.34E-05 8.67E-06 4.69E-06
Dissolved organic kg 1.90E-06 1.69E-06 2.07E-07
PAH kg 4.03E-10 2.53E-10 1.50E-10
(continued)