Page 17 - Mechanical Engineers' Handbook (Volume 4)
P. 17

6   Thermophysical Properties of Fluids

                          Table 2 (Continued)
                                                   Formula                h fus
                          Name          Symbol      Weight    T m (K)   (kJ/kg)   T b (K)    T c (K)
                          Chromium        Cr       51.996     2133       325.6    2950       5500
                          Cobalt          Co       58.9332    1766       274.7    3185       6300
                          Copper          Cu       63.546     1357       206.8    2845       8280
                          Dysprosium      Dy       162.50     1670        68.1    2855       6925
                          Erbium          Er       167.26     1795       119.1    3135       7250
                          Europium        Eu       151.96     1092        60.6    1850       4350
                          Fluorine        F 2      37.997       53.5      13.4     85.0       144
                          Gadolinum       Gd       157.25     1585        63.8    3540       8670
                          Gallium         Ga       69.72       303        80.1    2500       7125
                          Germanium       Ge       72.59      1211       508.9    3110       8900
                          Gold            Au       196.967    1337        62.8    3130       7250
                          Hafnium         Hf       178.49     2485       134.8    4885      10400
                          Helium          He        4.00260      3.5      2.1       4.22       5.2
                          Holmium         Ho       164.930    1744        73.8    2968       7575
                          Hydrogen        H 2       2.0159      14.0               20.4
                          Indium          In       114.82      430        28.5    2346       6150
                          Iodine          I 2      253.809     387       125.0     457        785
                          Iridium         Ir       192.22     2718        13.7    4740       7800
                          Iron            Fe       55.847     1811       247.3    3136       8500
                          Krypton         Kr       83.80       115.8      19.6     119.8      209.4
                          Lanthanum       La       138.906    1194        44.6    3715      10500
                          Lead            Pb       207.2       601        23.2    2025       5500
                          Lithium         Li        6.941      454       432.2    1607       3700
                          Lutetium        Lu       174.967    1937       106.6    3668
                          Magnesium       Mg       24.305      922       368.4    1364       3850
                          Manganese       Mn       54.9380    1518       219.3    2334       4325
                          Mercury         Hg       200.59      234.6      11.4     630       1720
                          Molybdenum      Mo       95.94      2892       290.0    4900       1450
                          Neodymium       Nd       144.24     1290        49.6    3341       7900
                          Neon            Ne       20.179       24.5      16.4     27.1        44.5
                          Neptunium       Np       237.048     910                4160      12000
                          Nickel          Ni       58.70      1728       297.6    3190       8000
                          Niobium         Nb       92.9064    2740       283.7    5020      12500
                          Nitrogen        N 2      28.013       63.2      25.7     77.3       126.2
                          Osmium          Os       190.2      3310       150.0    5300      12700
                          Oxygen          O 2      31.9988      54.4      13.8     90.2       154.8
                          Palladium       Pd       106.4      1826       165.0    3240       7700
                          Phosphorus      P        30.9738     317                 553        995
                          Platinum        Pt       195.09     2045       101      4100      10700
                          Plutonium       Pu       244         913        11.7    3505      10500
                          Potassium       K        39.0983     336.4      60.1    1032       2210
                          Praseodymium    Pr       140.908    1205        49      3785       8900
                          Promethium      Pm       145        1353                2730
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22