Page 21 - Mechanical Engineers' Handbook (Volume 4)
P. 21

10   Thermophysical Properties of Fluids

           Table 5 Ideal Gas Thermophysical Properties of Air a
            T        v        h         s         c p              v s
                    3
            (K)   (m /kg)  (kJ/kg)  (kJ/kg K)  (kJ/kg K)         (m/s)   (N s/m )  (W/m K)     Pr
                                                                              2
            200    0.5666    103.0    6.4591     1.008    1.398  283.3   l.33. 5 b  0.0183    0.734
            210    0.5949    92.9     6.5082     1.007    1.399  290.4   1.39. 5    0.0191    0.732
            220    0.6232    82.8     6.5550     1.006    1.399  297.3   1.44. 5    0.0199    0.730
            230    0.6516    72.8     6.5998     1.006    1.400  304.0   1.50. 5    0.0207    0.728
            240    0.6799    62.7     6.6425     1.005    1.400  310.5   1.55. 5    0.0215    0.726
            250    0.7082    52.7     6.6836     1.005    1.400  317.0   1.60. 5    0.0222    0.725
            260    0.7366    42.6     6.7230     1.005    1.400  323.3   1.65. 5    0.0230    0.723
            270    0.7649    32.6     6.7609     1.004    1.400  329.4   1.70. 5    0.0237    0.722
            280    0.7932    22.5     6.7974     1.004    1.400  335.5   1.75. 5    0.0245    0.721
            290    0.8216    12.5     6.8326     1.005    1.400  341.4   1.80. 5    0.0252    0.720
            300    0.8499     2.4     6.8667     1.005    1.400  347.2   1.85. 5    0.0259    0.719
            310    0.8782      7.6    6.8997     1.005    1.400  352.9   1.90. 5    0.0265    0.719
            320    0.9065     17.7    6.9316     1.006    1.399  358.5   1.94. 5    0.0272    0.719
            330    0.9348     27.7    6.9625     1.006    1.399  364.0   1.99. 5    0.0279    0.719
            340    0.9632     37.8    6.9926     1.007    1.399  369.5   2.04. 5    0.0285    0.719
            350    0.9916     47.9    7.0218     1.008    1.398  374.8   2.08. 5    0.0292    0.719
            360    1.0199     57.9    7.0502     1.009    1.398  380.0   2.12. 5    0.0298    0.719
            370    1.0482     68.0    7.0778     1.010    1.397  385.2   2.17. 5    0.0304    0.719
            380    1.0765     78.1    7.1048     1.011    1.397  390.3   2.21. 5    0.0311    0.719
            390    1.1049     88.3    7.1311     1.012    1.396  395.3   2.25. 5    0.0317    0.719
            400    1.1332     98.4    7.1567     1.013    1.395  400.3   2.29. 5    0.0323    0.719
            410    1.1615    108.5    7.1817     1.015    1.395  405.1   2.34. 5    0.0330    0.719
            420    1.1898    118.7    7.2062     1.016    1.394  409.9   2.38. 5    0.0336    0.719
            430    1.2181    128.8    7.2301     1.018    1.393  414.6   2.42. 5    0.0342    0.718
            440    1.2465    139.0    7.2535     1.019    1.392  419.3   2.46. 5    0.0348    0.718
            450    1.2748    149.2    7.2765     1.021    1.391  423.9   2.50. 5    0.0355    0.718
            460    1.3032    159.4    7.2989     1.022    1.390  428.3   2.53. 5    0.0361    0.718
            470    1.3315    169.7    7.3209     1.024    1.389  433.0   2.57. 5    0.0367    0.718
            480    1.3598    179.9    7.3425     1.026    1.389  437.4   2.61. 5    0.0373    0.718
            490    1.3882    190.2    7.3637     1.028    1.388  441.8   2.65. 5    0.0379    0.718
            500    1.4165    200.5    7.3845     1.030    1.387  446.1   2.69. 5    0.0385    0.718
            520    1.473     221.1    7.4249     1.034    1.385  454.6   2.76. 5    0.0398    0.718
            540    1.530     241.8    7.4640     1.038    1.382  462.9   2.83. 5    0.0410    0.718
            560    1.586     262.6    7.5018     1.042    1.380  471.0   2.91. 5    0.0422    0.718
            580    1.643     283.5    7.5385     1.047    1.378  479.0   2.98. 5    0.0434    0.718
            600    1.700     304.5    7.5740     1.051    1.376  486.8   3.04. 5    0.0446    0.718
            620    1.756     325.6    7.6086     1.056    1.374  494.4   3.11. 5    0.0458    0.718
            640    1.813     346.7    7.6422     1.060    1.371  501.9   3.18. 5    0.0470    0.718
            660    1.870     368.0    7.6749     1.065    1.369  509.3   3.25. 5    0.0482    0.717
            680    1.926     389.3    7.7067     1.070    1.367  516.5   3.32. 5    0.0495    0.717
            700    1.983     410.8    7.7378     1.075    1.364  523.6   3.38. 5    0.0507    0.717
            720    2.040     432.3    7.7682     1.080    1.362  530.6   3.45. 5    0.0519    0.716
            740    2.096     453.9    7.7978     1.084    1.360  537.5   3.51. 5    0.0531    0.716
            760    2.153     475.7    7.8268     1.089    1.358  544.3   3.57. 5    0.0544    0.716
            780    2.210     497.5    7.8551     1.094    1.356  551.0   3.64. 5    0.0556    0.716
            800    2.266     519.4    7.8829     1.099    1.354  557.6   3.70. 5    0.0568    0.716
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26