Page 81 - Six Sigma for electronics design and manufacturing
P. 81
Six Sigma for Electronics Design and Manufacturing
50
Table 2.3 Continued
z
z
f(z)
f(z)
z
f(z)
z
f(z)
z
z
f(z)
f(z)
0.58
5.59 0.99999998862
0.72240
3.59
2.59
0.59
0.999835 4.59 0.99999778
0.99520
1.59 0.94408
3.6
0.99534
0.94520
0.6
0.72575
0.999841 4.6
1.6
5.6
0.99999789
0.99999998925
2.6
0.72907
3.61
2.61
0.99547
5.61 0.99999998986
1.61 0.94630
0.61
0.999847 4.61 0.99999798
5.62 0.99999999043
0.73237
0.62
0.999853 4.62 0.99999808
3.62
1.62 0.94738
0.99560
2.62
2.63
5.63 0.99999999096
1.63 0.94845
0.999858 4.63 0.99999817
3.63
0.99573
0.73565
0.63
0.73891
1.64 0.94950
0.999864 4.64 0.99999826
3.64
0.64
5.64 0.99999999147
0.99585
2.64
2.65
5.65 0.99999999196
1.65 0.95053
3.65
0.99598
0.999869 4.65 0.99999834
0.74215
0.65
0.66
5.66 0.99999999241
0.999874 4.66 0.99999842
0.99609
0.74537
3.66
1.66 0.95154
2.66
2.67
0.999879 4.67 0.99999849
3.67
0.99621
0.67 0.71904 1.58 0.94295 2.58 0.99506 3.58 0.999828 4.58 0.99999767 5.58 0.99999998794
5.67 0.99999999284
0.74857
1.67 0.95254
0.68 0.75175 1.68 0.95352 2.68 0.99632 3.68 0.999883 4.68 0.99999856 5.68 0.99999999325
0.69 0.75490 1.69 0.95449 2.69 0.99643 3.69 0.999888 4.69 0.99999863 5.69 0.99999999363
0.7 0.75804 1.7 0.95543 2.7 0.99653 3.7 0.999892 4.7 0.99999870 5.7 0.99999999399
0.71 0.76115 1.71 0.95637 2.71 0.99664 3.71 0.999896 4.71 0.99999876 5.71 0.99999999433
0.72 0.76424 1.72 0.95728 2.72 0.99674 3.72 0.999900 4.72 0.99999882 5.72 0.99999999466
0.73 0.76730 1.73 0.95818 2.73 0.99683 3.73 0.999904 4.73 0.99999888 5.73 0.99999999496
0.74 0.77035 1.74 0.95907 2.74 0.99693 3.74 0.999908 4.74 0.99999893 5.74 0.99999999525
0.75 0.77337 1.75 0.95994 2.75 0.99702 3.75 0.999912 4.75 0.99999898 5.75 0.99999999552
0.76 0.77637 1.76 0.96080 2.76 0.99711 3.76 0.999915 4.76 0.99999903 5.76 0.99999999578
0.77 0.77935 1.77 0.96164 2.77 0.99720 3.77 0.999918 4.77 0.99999908 5.77 0.99999999602
0.78 0.78230 1.78 0.96246 2.78 0.99728 3.78 0.999922 4.78 0.99999912 5.78 0.99999999625
0.79 0.78524 1.79 0.96327 2.79 0.99736 3.79 0.999925 4.79 0.99999917 5.79 0.99999999647
0.8 0.78814 1.8 0.96407 2.8 0.99744 3.8 0.999928 4.8 0.99999921 5.8 0.99999999667
0.81 0.79103 1.81 0.96485 2.81 0.99752 3.81 0.999930 4.81 0.99999924 5.81 0.99999999687
0.82 0.79389 1.82 0.96562 2.82 0.99760 3.82 0.999933 4.82 0.99999928 5.82 0.99999999705
0.83 0.79673 1.83 0.96638 2.83 0.99767 3.83 0.999936 4.83 0.99999932 5.83 0.99999999722
0.84 0.79955 1.84 0.96712 2.84 0.99774 3.84 0.999938 4.84 0.99999935 5.84 0.99999999738
0.85 0.80234 1.85 0.96784 2.85 0.99781 3.85 0.999941 4.85 0.99999938 5.85 0.99999999753
0.86 0.80511 1.86 0.96856 2.86 0.99788 3.86 0.999943 4.86 0.99999941 5.86 0.99999999768
0.87 0.80785 1.87 0.96926 2.87 0.99795 3.87 0.999946 4.87 0.99999944 5.87 0.99999999781
0.88 0.81057 1.88 0.96995 2.88 0.99801 3.88 0.999948 4.88 0.99999947 5.88 0.99999999794
0.89 0.81327 1.89 0.97062 2.89 0.99807 3.89 0.999950 4.89 0.99999950 5.89 0.99999999806
0.9 0.81594 1.9 0.97128 2.9 0.99813 3.9 0.999952 4.9 0.99999952 5.9 0.99999999818
0.91 0.81859 1.91 0.97193 2.91 0.99819 3.91 0.999954 4.91 0.99999954 5.91 0.99999999828
0.92 0.82121 1.92 0.97257 2.92 0.99825 3.92 0.999956 4.92 0.99999957 5.92 0.99999999838
0.93 0.82381 1.93 0.97320 2.93 0.99831 3.93 0.999958 4.93 0.99999959 5.93 0.99999999848
0.94 0.82639 1.94 0.97381 2.94 0.99836 3.94 0.999959 4.94 0.99999961 5.94 0.99999999857
0.95 0.82894 1.95 0.97441 2.95 0.99841 3.95 0.999961 4.95 0.99999963 5.95 0.99999999865
0.96 0.83147 1.96 0.97500 2.96 0.99846 3.96 0.999963 4.96 0.99999965 5.96 0.99999999873
0.97 0.83398 1.97 0.97558 2.97 0.99851 3.97 0.999964 4.97 0.99999966 5.97 0.99999999881
0.98 0.83646 1.98 0.97615 2.98 0.99856 3.98 0.999966 4.98 0.99999968 5.98 0.99999999888
0.99 0.83891 1.99 0.97670 2.99 0.99861 3.99 0.999967 4.99 0.99999970 5.99 0.99999999895
1 0.84134 2 0.97725 3 0.99865 4 0.999968 5 0.99999971 6 0.99999999901
z f(z) z f(z) z f(z) z f(z) z f(z) z f(z)
0 0.5
–0.01 0.49601 –1.01 0.15625 –2.01 0.02222 –3.01 0.00131 –4.01 0.00003037 –5.01 0.00000027258
–0.02 0.49202 –1.02 0.15386 –2.02 0.02169 –3.02 0.00126 –4.02 0.00002911 –5.02 0.00000025877
–0.03 0.48803 –1.03 0.15151 –2.03 0.02118 –3.03 0.00122 –4.03 0.00002790 –5.03 0.00000024564
–0.04 0.48405 –1.04 0.14917 –2.04 0.02068 –3.04 0.00118 –4.04 0.00002674 –5.04 0.00000023315
–0.05 0.48006 –1.05 0.14686 –2.05 0.02018 –3.05 0.00114 –4.05 0.00002562 –5.05 0.00000022127
–0.06 0.47608 –1.06 0.14457 –2.06 0.01970 –3.06 0.00111 –4.06 0.00002455 –5.06 0.00000020998
–0.07 0.47210 –1.07 0.14231 –2.07 0.01923 –3.07 0.00107 –4.07 0.00002352 –5.07 0.00000019924
–0.08 0.46812 –1.08 0.14007 –2.08 0.01876 –3.08 0.00104 –4.08 0.00002253 –5.08 0.00000018904
–0.09 0.46414 –1.09 0.13786 –2.09 0.01831 –3.09 0.00100 –4.09 0.00002158 –5.09 0.00000017934
–0.1 0.46017 –1.1 0.13567 –2.1 0.01786 –3.1 0.00097 –4.1 0.00002067 –5.1 0.00000017012
–0.11 0.45620 –1.11 0.13350 –2.11 0.01743 –3.11 0.00094 –4.11 0.00001979 –5.11 0.00000016136
–0.12 0.45224 –1.12 0.13136 –2.12 0.01700 –3.12 0.00090 –4.12 0.00001895 –5.12 0.00000015304