Page 194 - Statistics and Data Analysis in Geology
P. 194
Appendix
Table A.7. Continued.
Significance, a, for One-tailed Test
0.1 0.05 0.025 0.05 0.02 0.01
Significance, a, for Two-tailed Test
0.2 0.1 0.05 0.02 5 0.01 0.005
41 0.1368 0.1640 0.1871 0.2076 0.2320 0.2489
42 0.1352 0.1621 0.1849 0.2052 0.2293 0.2460
43 0.1337 0.1602 0.1828 0.2029 0.2267 0.2431
44 0.1322 0.1585 0.1808 0.2006 0.2241 0.2404
45 0.1307 0.1567 0.1788 0.1984 0.2217 0.2378
46 0.1293 0.1551 0.1769 0.1963 0.2193 0.2353
47 0.1280 0.1534 0.1751 0.1942 0.2170 0.2328
48 0.1267 0.1519 0.1732 0.1923 0.2148 0.2304
49 0.1254 0.1503 0.1715 0.1903 0.2126 0.2281
50 0.1242 0.1488 0.1698 0.1885 0.2106 0.2259
51 0.1230 0.1474 0.1682 0.1866 0.2085 0.2237
52 0.1218 0.1460 0.1666 0.1849 0.2065 0.2216
53 0.1206 0.1447 0.1650 0.1831 0.2046 0.2195
54 0.1196 0.1433 0.1635 0.1815 0.2028 0.2175
55 0.1185 0.1421 0.1621 0.1798 0.2010 0.2155
56 0.1174 0.1408 0.1606 0.1783 0.1992 0.2137
57 0.1164 0.1396 0.1 592 0.1767 0.1975 0.2118
58 0.1155 0.1384 0.1579 0.1753 0.1958 0.2100
59 0.1145 0.1373 0.1566 0.1738 0.1941 0.2082
60 0.1135 0.1361 0.1553 0.1723 0.1926 0.2065
61 0.1126 0.1350 0.1540 0.1709 0.1910 0.2049
62 0.1117 0.1340 0.1528 0.1696 0.1895 0.2033
63 0.1108 0.1329 0.1516 0.1683 0.1880 0.2017
64 0.1100 0.1319 0.1505 0.1670 0.1866 0.2001
65 0.1092 0.1309 0.1493 0.1657 0.1851 0.1986
66 0.1084 0.1299 0.1482 0.1645 0.1838 0.1971
67 0.1075 0.1290 0.1471 0.1633 0.1824 0.1957
68 0.1068 0.1280 0.1460 0.1621 0.1811 0.1942
69 0.1060 0.1271 0.1450 0.1609 0.1798 0.1928
70 0.1053 0.1262 0.1440 0.1598 0.1785 0.1915
71 0.1045 0.1253 0.1430 0.1587 0.1773 0.1901
72 0.1038 0.1245 0.1420 0.1576 0.1761 0.1888
73 0.1031 0.1236 0.1411 0.1565 0.1749 0.1876
74 0.1024 0.1228 0.1401 0.1555 0.1737 0.1863
75 0.1017 0.1220 0.1392 0.1544 0.1726 0.1851
76 0.1011 0.1212 0.1383 0.1534 0.1714 0.1839
77 0.1004 0.1204 0.1374 0.1525 0.1703 0.1827
78 0.0998 0.1197 0.1365 0.1515 0.1693 0.1816
79 0.0992 0.1189 0.1357 0.1506 0.1682 0.1805
80 0.0986 0.1182 0.1348 0.1496 0.1672 0.1793
(Con tin ued)
615